| 職業固有スキル一覧 |
| フォース |
| ファイアフォース | ||||
| SP | 4 | MP | 4 | |
| 効果 | 攻守ともに炎属性を味方1人に付与する | |||
| 常時ちから+10 | ||||
| SP | 10 | MP | - | |
| 効果 | いつでも力が10加算される | |||
| アイスフォース | ||||
| SP | 16 | MP | 4 | |
| 効果 | 攻守ともに氷属性を味方1人に付与する | |||
| 常時みのまもり+20 | ||||
| SP | 22 | MP | - | |
| 効果 | いつでも身の守りが20加算される | |||
| ストームフォース | ||||
| SP | 32 | MP | 4 | |
| 効果 | 攻守ともに風・雷属性を味方1人に付与する | |||
| 常時みりょく+10 | ||||
| SP | 42 | MP | - | |
| 効果 | いつでも魅力が10加算される | |||
| ダークフォース | ||||
| SP | 55 | MP | 4 | |
| 効果 | 攻守ともに土・闇属性を味方1人に付与する | |||
| 常時こうげき魔力+30 | ||||
| SP | 68 | MP | - | |
| 効果 | いつでも攻撃魔力が30加算される | |||
| ライトフォース | ||||
| SP | 82 | MP | 4 | |
| 効果 | 攻守ともに光属性を味方1人に付与する | |||
| 常時さいだいHP+30 | ||||
| SP | 100 | MP | - | |
| 効果 | いつでも最大HPが30加算される | |||
| ヨドラゴンクエスト9「星空の守り人」攻略mobile |