| 職業固有スキル一覧 |
| ゆうかん |
| かばう | ||||
| SP | 8 | MP | 0 | |
| 効果 | 自分の身をていして仲間を守る | |||
| 常時ちから+10 | ||||
| SP | 16 | MP | - | |
| 効果 | いつでも力が10加算される | |||
| くちぶえ | ||||
| SP | 28 | MP | 0 | |
| 効果 | 敵を挑発し怒りの矛先を自分に向ける | |||
| 常時みのまもり+20 | ||||
| SP | 40 | MP | - | |
| 効果 | いつでも身の守りが20加算される | |||
| 体当たり | ||||
| SP | 48 | MP | 0 | |
| 効果 | 相打ち覚悟で、敵1体に体当たりする | |||
| 常時ちから+30 | ||||
| SP | 56 | MP | - | |
| 効果 | いつでも力が30加算される | |||
| ロストアタック | ||||
| SP | 70 | MP | 3 | |
| 効果 | 敵1体を殴り、テンションを下げる | |||
| 常時みのまもり+40 | ||||
| SP | 80 | MP | - | |
| 効果 | いつでも身の守りが40加算される | |||
| 常時さいだいHP+60 | ||||
| SP | 90 | MP | - | |
| 効果 | いつでも最大HPが60加算される | |||
| やいばくだき | ||||
| SP | 100 | MP | 4 | |
| 効果 | 敵1体の攻撃力を下げる | |||
| ヨドラゴンクエスト9「星空の守り人」攻略mobile |