| モンスターリスト |
| 161〜180 |
| 161『ゴーレム』 | ||||
| EXP | 1700 | GOLD | 174 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | ビタリ海岸 竜のつばさ地方 | |||
| 通常 | つけもの石 | |||
| レア | ミスリルこうせき | |||
| 162『ギャオース』 | ||||
| EXP | 1900 | GOLD | 160 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | 海 | |||
| 通常 | 竜のうろこ | |||
| レア | まじゅうのツノ | |||
| 163『ヒートギズモ』 | ||||
| EXP | 960 | GOLD | 108 | |
| 系統 | エレメント系 | |||
| 出現 | ジャーホジ地方 竜のしっぽ地方 | |||
| 通常 | どくがのこな | |||
| レア | ほのおの盾 | |||
| 164『エビルチャリオット』 | ||||
| EXP | 1550 | GOLD | 120 | |
| 系統 | 怪人系 | |||
| 出現 | ドミール火山 アイスバリー海岸 | |||
| 通常 | てっこうせき | |||
| レア | ドリルナックル | |||
| 165『マグマロン』 | ||||
| EXP | 1620 | GOLD | 110 | |
| 系統 | エレメント系 | |||
| 出現 | ドミール火山 | |||
| 通常 | ようがんのカケラ | |||
| レア | マグマの杖 | |||
| 166『りゅう兵士』 | ||||
| EXP | 1760 | GOLD | 124 | |
| 系統 | ドラゴン系 | |||
| 出現 | ドミール火山 | |||
| 通常 | 竜のうろこ | |||
| レア | さんぞくのサーベル | |||
| 167『ゴードンヘッド』 | ||||
| EXP | 2100 | GOLD | 144 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | ジャーホジ地方 ドミール火山 | |||
| 通常 | かがみ石 | |||
| レア | いかりのタトゥー | |||
| 168『ようがんまじん』 | ||||
| EXP | 2000 | GOLD | 160 | |
| 系統 | エレメント系 | |||
| 出現 | ドミール火山 竜のくび地方 | |||
| 通常 | ようがんのカケラ | |||
| レア | ヘパイトスのひだね | |||
| 169『グリーンドラゴン』 | ||||
| EXP | 2200 | GOLD | 120 | |
| 系統 | ドラゴン系 | |||
| 出現 | ビタリ海岸 ドミール火山 | |||
| 通常 | 緑のコケ | |||
| レア | 竜のうろこ | |||
| 170『ヘルダイバー』 | ||||
| EXP | 2700 | GOLD | 92 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | ドミール火山 閉ざされた牢獄 | |||
| 通常 | 竜のうろこ | |||
| レア | うみなりの杖 | |||
| 171『ゾンビナイト』 | ||||
| EXP | 1380 | GOLD | 122 | |
| 系統 | ゾンビ系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 ガナン帝国城 | |||
| 通常 | どくどくヘドロ | |||
| レア | パルチザン | |||
| 172『ダークデンデン』 | ||||
| EXP | 1400 | GOLD | 118 | |
| 系統 | 虫系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 雨の島 | |||
| 通常 | ガマのあぶら | |||
| レア | やいばのよろい | |||
| 173『影の騎士』 | ||||
| EXP | 1780 | GOLD | 162 | |
| 系統 | ゾンビ系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 ガナン帝国城 | |||
| 通常 | よるのとばり | |||
| レア | おしゃれなスーツ | |||
| 174『キラーマシン』 | ||||
| EXP | 1880 | GOLD | 168 | |
| 系統 | マシン系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 ガナン帝国城 | |||
| 通常 | てつのクギ | |||
| レア | すばやさのたね | |||
| 175『スケアリードッグ』 | ||||
| EXP | 2000 | GOLD | 180 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 グビアナ砂漠・高台 | |||
| 通常 | まじゅうの皮 | |||
| レア | まじゅうのツノ | |||
| 176『キラーアーマー』 | ||||
| EXP | 1680 | GOLD | 164 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 ガナン帝国城 | |||
| 通常 | まほうのよろい | |||
| レア | まもりのたね | |||
| 177『フロストギズモ』 | ||||
| EXP | 1360 | GOLD | 120 | |
| 系統 | エレメント系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 ガナン帝国城 | |||
| 通常 | こおりのけっしょう | |||
| レア | けんじゃのせいすい | |||
| 178『だいまじん』 | ||||
| EXP | 2040 | GOLD | 182 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | ガナン帝国領 ガナン帝国城 | |||
| 通常 | 命の石 | |||
| レア | リサイクルストーン | |||
| 179『ボストロール』 | ||||
| EXP | 2400 | GOLD | 98 | |
| 系統 | 悪魔系 | |||
| 出現 | ガナン帝国城 閉ざされた牢獄 | |||
| 通常 | こんぼう | |||
| レア | ブーメランパンツ | |||
| 180『キャノンキング』 | ||||
| EXP | 2100 | GOLD | 156 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | ガナン帝国城 グビアナ砂漠・高台 | |||
| 通常 | ガマのあぶら | |||
| レア | ばんのうぐすり | |||
| ヨドラゴンクエスト9「星空の守り人」攻略mobile |