| モンスターリスト |
| 081〜100 |
| 081『リカントマムル』 | ||||
| EXP | 325 | GOLD | 126 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | ビタリ海岸 サンマロウ地方 | |||
| 通常 | まじゅうの皮 | |||
| レア | まよけのツメ | |||
| 082『バブーン』 | ||||
| EXP | 420 | GOLD | 96 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | サンマロウ地方 | |||
| 通常 | まじゅうの皮 | |||
| レア | ちからのゆびわ | |||
| 083『ベホイミスライム』 | ||||
| EXP | 300 | GOLD | 110 | |
| 系統 | スライム系 | |||
| 出現 | サンマロウ北洞窟 ウォルロ地方・高台 | |||
| 通常 | 上やくそう | |||
| レア | スライムゼリー | |||
| 084『きとうし』 | ||||
| EXP | 290 | GOLD | 134 | |
| 系統 | 怪人系 | |||
| 出現 | サンマロウ北洞窟 | |||
| 通常 | まほうのほうい | |||
| レア | あおのグローブ | |||
| 085『デッドペッカー』 | ||||
| EXP | 266 | GOLD | 88 | |
| 系統 | 鳥系 | |||
| 出現 | サンマロウ北洞窟 | |||
| 通常 | かぜきりのはね | |||
| レア | はやぶさのツメ | |||
| 086『メーダロード』 | ||||
| EXP | 310 | GOLD | 98 | |
| 系統 | 虫系 | |||
| 出現 | サンマロウ地方 サンマロウ北洞窟 | |||
| 通常 | いばらのムチ | |||
| レア | 上どくけしそう | |||
| 087『メタルハンター』 | ||||
| EXP | 450 | GOLD | 144 | |
| 系統 | マシン系 | |||
| 出現 | サンマロウ北洞窟 雨の島 | |||
| 通常 | てっこうせき | |||
| レア | クロスボウ | |||
| 088『オーシャンクロー』 | ||||
| EXP | 540 | GOLD | 156 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | サンマロウ北洞窟 海 | |||
| 通常 | 竜のうろこ | |||
| レア | てっこうかぎ | |||
| 089『メタルブラザーズ』 | ||||
| EXP | 12288 | GOLD | 60 | |
| 系統 | スライム系 | |||
| 出現 | ビタリ海岸 サンマロウ北洞窟 ドミール火山 ウォルロ地方・高台 | |||
| 通常 | スライムゼリー | |||
| レア | ミスリルこうせき | |||
| 090『キングスライム』 | ||||
| EXP | 600 | GOLD | 164 | |
| 系統 | スライム系 | |||
| 出現 | サンマロウ地方 雨の島 | |||
| 通常 | スライムゼリー | |||
| レア | スライムのかんむり | |||
| 091『ヘルマリーン』 | ||||
| EXP | 432 | GOLD | 126 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | ビタリ海岸 海 | |||
| 通常 | まじゅうのツノ | |||
| レア | いかりのタトゥー | |||
| 092『オクトスパイカー』 | ||||
| EXP | 375 | GOLD | 144 | |
| 系統 | マシン系 | |||
| 出現 | グビアナ砂漠 海 | |||
| 通常 | まじゅうのツノ | |||
| レア | てつのクギ | |||
| 093『ウパパロン』 | ||||
| EXP | 360 | GOLD | 104 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | サンマロウ地方 グビアナ砂漠 | |||
| 通常 | てつかぶと | |||
| レア | はじゃのつるぎ | |||
| 094『デザートランナー』 | ||||
| EXP | 405 | GOLD | 108 | |
| 系統 | 鳥系 | |||
| 出現 | グビアナ砂漠 | |||
| 通常 | ネコずな | |||
| レア | みがきずな | |||
| 095『サンドシャーク』 | ||||
| EXP | 450 | GOLD | 168 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | ビタリ海岸 グビアナ砂漠 | |||
| 通常 | みがきずな | |||
| レア | ネコずな | |||
| 096『ゴールドマン』 | ||||
| EXP | 414 | GOLD | 505 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | グビアナ砂漠 | |||
| 通常 | きんのゆびわ | |||
| レア | グビアナきんか | |||
| 097『デザートタンク』 | ||||
| EXP | 522 | GOLD | 146 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | グビアナ砂漠 | |||
| 通常 | ガマのあぶら | |||
| レア | ちょうネクタイ | |||
| 098『マミー』 | ||||
| EXP | 455 | GOLD | 96 | |
| 系統 | ゾンビ系 | |||
| 出現 | グビアナ砂漠 グビアナ地下水道 | |||
| 通常 | よごれたほうたい | |||
| レア | うらみのほうじゅ | |||
| 099『ジェリーマン』 | ||||
| EXP | 440 | GOLD | 168 | |
| 系統 | エレメント系 | |||
| 出現 | グビアナ地下水道 | |||
| 通常 | ようがんのカケラ | |||
| レア | ルビーのげんせき | |||
| 100『がいこつ兵』 | ||||
| EXP | 410 | GOLD | 100 | |
| 系統 | ゾンビ系 | |||
| 出現 | グビアナ地下水道 | |||
| 通常 | きんのロザリオ | |||
| レア | てつのむねあて | |||
| ヨドラゴンクエスト9「星空の守り人」攻略mobile |