| モンスターリスト |
| 061〜080 |
| 061『しびれくらげ』 | ||||
| EXP | 200 | GOLD | 72 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | 海辺の洞窟 海 | |||
| 通常 | まんげつそう | |||
| レア | きつけそう | |||
| 062『ガマキャノン』 | ||||
| EXP | 290 | GOLD | 90 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | 海辺の洞窟 ベレンの岸辺 | |||
| 通常 | ガマのあぶら | |||
| レア | どくどくヘドロ | |||
| 063『しびれあげは』 | ||||
| EXP | 192 | GOLD | 80 | |
| 系統 | 虫系 | |||
| 出現 | ベレンの岸辺 カラコタ地方 | |||
| 通常 | ちょうのはね | |||
| レア | どくがのこな | |||
| 064『ぶっちズキーニャ』 | ||||
| EXP | 212 | GOLD | 104 | |
| 系統 | 植物系 | |||
| 出現 | ベレンの岸辺 カラコタ地方 | |||
| 通常 | 上やくそう | |||
| レア | ロングスピア | |||
| 065『まだらイチョウ』 | ||||
| EXP | 100 | GOLD | 62 | |
| 系統 | 植物系 | |||
| 出現 | ベレンの岸辺 | |||
| 通常 | いやしそう | |||
| レア | きつけそう | |||
| 066『うずしおキング』 | ||||
| EXP | 300 | GOLD | 112 | |
| 系統 | 水系 | |||
| 出現 | ベレンの岸辺 カラコタ地方 | |||
| 通常 | 白いかいがら | |||
| レア | 赤いサンゴ | |||
| 067『リカント』 | ||||
| EXP | 225 | GOLD | 98 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | ベレンの岸辺 カラコタ地方 | |||
| 通常 | まじゅうの皮 | |||
| レア | てつのツメ | |||
| 068『ジャガーメイジ』 | ||||
| EXP | 212 | GOLD | 104 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | カラコタ地方 ビタリ平原 | |||
| 通常 | ネコずな | |||
| レア | さばきの杖 | |||
| 069『ゴートドン』 | ||||
| EXP | 224 | GOLD | 114 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | カラコタ地方 ビタリ平原 | |||
| 通常 | やわらかウール | |||
| レア | まじゅうのツノ | |||
| 070『おおくちばし』 | ||||
| EXP | 153 | GOLD | 78 | |
| 系統 | 鳥系 | |||
| 出現 | ビタリ平原 | |||
| 通常 | キメラのつばさ | |||
| レア | 木のくつ | |||
| 071『ビッグモアイ』 | ||||
| EXP | 350 | GOLD | 120 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | ビタリ平原 ビタリ山 | |||
| 通常 | まりょくの土 | |||
| レア | つけもの石 | |||
| 072『タイガーランス』 | ||||
| EXP | 350 | GOLD | 136 | |
| 系統 | 獣系 | |||
| 出現 | ビタリ平原 サンマロウ地方 | |||
| 通常 | まじゅうの皮 | |||
| レア | ホーリーランス | |||
| 073『スマイルロック』 | ||||
| EXP | 288 | GOLD | 86 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | ビタリ山 | |||
| 通常 | ばくだん石 | |||
| レア | つけもの石 | |||
| 074『どくどくゾンビ』 | ||||
| EXP | 270 | GOLD | 100 | |
| 系統 | ゾンビ系 | |||
| 出現 | カラコタ地方 ビタリ平原 | |||
| 通常 | どくどくヘドロ | |||
| レア | ブーメランパンツ | |||
| 075『メタルライダー』 | ||||
| EXP | 305 | GOLD | 82 | |
| 系統 | スライム系 | |||
| 出現 | ビタリ山 | |||
| 通常 | ライトシールド | |||
| レア | てつかぶと | |||
| 076『メイジキメラ』 | ||||
| EXP | 288 | GOLD | 126 | |
| 系統 | 鳥系 | |||
| 出現 | ビタリ山 グビアナ砂漠 | |||
| 通常 | キメラのつばさ | |||
| レア | いのりのゆびわ | |||
| 077『じんめんじゅ』 | ||||
| EXP | 315 | GOLD | 102 | |
| 系統 | 植物系 | |||
| 出現 | ビタリ海岸 ビタリ山 | |||
| 通常 | 上やくそう | |||
| レア | 上どくけしそう | |||
| 078『ストーンマン』 | ||||
| EXP | 400 | GOLD | 126 | |
| 系統 | 物質系 | |||
| 出現 | ビタリ山 サンマロウ地方 | |||
| 通常 | つけもの石 | |||
| レア | 命の石 | |||
| 079『ビッグフェイス』 | ||||
| EXP | 226 | GOLD | 108 | |
| 系統 | 怪人系 | |||
| 出現 | サンマロウ地方 | |||
| 通常 | ライトシールド | |||
| レア | てつのつるぎ | |||
| 080『ピンクモーモン』 | ||||
| EXP | 236 | GOLD | 112 | |
| 系統 | 悪魔系 | |||
| 出現 | サンマロウ地方 | |||
| 通常 | まんげつそう | |||
| レア | 花のみつ | |||
| ヨドラゴンクエスト9「星空の守り人」攻略mobile |