| 装備品 |
| ぼうし |
| バンダナ | ||||
| 守備力 | 1 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | 2 | |
| オシャレ | 8 | 買値 | 45 | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ウォルロ村・セントシュタイン城下町で購入 | |||
| おしゃれなバンダナ | ||||
| 守備力 | 7 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | 5 | |
| オシャレ | 24 | 買値 | - | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・ルディアノ城(宝箱)・錬金 | |||
| しっぷうのバンダナ | ||||
| 守備力 | 11 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | 8 | |
| オシャレ | 28 | 買値 | - | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | すばやさ+20 | |||
| 入手 | ・ちいさなメダル交換・錬金 | |||
| ヘアバンド | ||||
| 守備力 | 2 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 2 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 15 | 買値 | 60 | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | セントシュタイン城下町で購入 | |||
| 皮のぼうし | ||||
| 守備力 | 3 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | 2 | |
| オシャレ | 5 | 買値 | 65 | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | セントシュタイン城下町・エラフィタ村で購入 | |||
| 木のぼうし | ||||
| 守備力 | 4 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 2 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 12 | 買値 | 120 | |
| 装備者 | 戦・僧・魔・盗・バト・パラ・魔戦・レン・賢 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | エラフィタ村・ベクセリアで購入 | |||
| ぎんのかみかざり | ||||
| 守備力 | 6 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 8 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 12 | 買値 | 670 | |
| 装備者 | 女性専用・全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ツォの浜で購入 | |||
| きんのかみかざり | ||||
| 守備力 | 11 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 12 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 14 | 買値 | - | |
| 装備者 | 女性専用・全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| ターバン | ||||
| 守備力 | 7 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 3 | 回魔 | 3 | |
| オシャレ | 10 | 買値 | 310 | |
| 装備者 | 戦・僧・魔・盗・旅・バト・パラ・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ベクセリアで購入 | |||
| はねぼうし | ||||
| 守備力 | 7 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 5 | 回魔 | 5 | |
| オシャレ | 10 | 買値 | 620 | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・ツォの浜で購入・錬金 | |||
| けがわのフード | ||||
| 守備力 | 8 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 3 | 回魔 | 5 | |
| オシャレ | 16 | 買値 | 550 | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | 氷耐性 | |||
| 入手 | ・船着場で購入・錬金 | |||
| とんがりぼうし | ||||
| 守備力 | 9 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 6 | 回魔 | 4 | |
| オシャレ | 12 | 買値 | 840 | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・船着場で購入・錬金 | |||
| うさみみバンド | ||||
| 守備力 | 10 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 5 | 回魔 | 8 | |
| オシャレ | 25 | 買値 | 1120 | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・カラコタ橋秘密のお店で購入・錬金 | |||
| ねこみみバンド | ||||
| 守備力 | 10 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 8 | 回魔 | 5 | |
| オシャレ | 28 | 買値 | 1150 | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・サンマロウで購入・錬金 | |||
| スライムヘッド | ||||
| 守備力 | 13 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 8 | 回魔 | 8 | |
| オシャレ | 16 | 買値 | - | |
| 装備者 | 全職業 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| はねかざりバンド | ||||
| 守備力 | 12 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 5 | 回魔 | 5 | |
| オシャレ | 15 | 買値 | 1450 | |
| 装備者 | 旅芸人 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・サンマロウで購入・錬金 | |||
| サークレット | ||||
| 守備力 | 9 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 8 | 回魔 | 6 | |
| オシャレ | 15 | 買値 | 980 | |
| 装備者 | 僧・魔・旅・魔戦・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | サンマロウで購入 | |||
| きんのサークレット | ||||
| 守備力 | 11 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 11 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 18 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・旅・魔戦・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| ほしのサークレット | ||||
| 守備力 | 13 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 14 | 回魔 | 12 | |
| オシャレ | 21 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・旅・魔戦・賢・スター | |||
| 効果 | 混乱耐性 | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| ハンターぼうし | ||||
| 守備力 | 15 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | - | |
| オシャレ | 25 | 買値 | 2200 | |
| 装備者 | レンジャー | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・カルバドの集落で購入・錬金 | |||
| ぬくもりのシャプカ | ||||
| 守備力 | 16 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | - | |
| オシャレ | 27 | 買値 | 2400 | |
| 装備者 | レンジャー | |||
| 効果 | 氷耐性 | |||
| 入手 | ・カルバドの集落で購入・錬金 | |||
| 聖なるカロット | ||||
| 守備力 | 11 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | 18 | |
| オシャレ | 20 | 買値 | 2600 | |
| 装備者 | 僧侶 | |||
| 効果 | 即死耐性 | |||
| 入手 | グビアナ城下町で購入 | |||
| しんぴのカロット | ||||
| 守備力 | 14 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | 22 | |
| オシャレ | 22 | 買値 | 4000 | |
| 装備者 | 僧侶 | |||
| 効果 | 即死耐性 | |||
| 入手 | ナザム村で購入 | |||
| まがんのぼうし | ||||
| 守備力 | 12 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 18 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 15 | 買値 | 2800 | |
| 装備者 | 魔法使い | |||
| 効果 | 封印耐性 | |||
| 入手 | カルバドの集落で購入 | |||
| まじょのターバン | ||||
| 守備力 | 11 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 18 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 18 | 買値 | 2680 | |
| 装備者 | 魔法使い | |||
| 効果 | MP吸収耐性 | |||
| 入手 | ・グビアナ城下町で購入・錬金 | |||
| かげのターバン | ||||
| 守備力 | 13 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | - | |
| オシャレ | 15 | 買値 | 1500 | |
| 装備者 | 盗賊 | |||
| 効果 | 毒耐性 | |||
| 入手 | ・カラコタ橋で購入・錬金 | |||
| やみのターバン | ||||
| 守備力 | 16 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | - | |
| オシャレ | 20 | 買値 | 2900 | |
| 装備者 | 盗賊 | |||
| 効果 | 闇・毒耐性 | |||
| 入手 | グビアナ城下町で購入 | |||
| バタフライマスク | ||||
| 守備力 | 13 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 8 | 回魔 | 6 | |
| オシャレ | 21 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | マヒ耐性 | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| パピヨンマスク | ||||
| 守備力 | 17 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 12 | 回魔 | 18 | |
| オシャレ | 25 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | マヒ耐性 | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| マジカルハット | ||||
| 守備力 | 13 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 16 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 38 | 買値 | 6400 | |
| 装備者 | 僧・魔・旅・魔戦・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ドミールの里で購入 | |||
| マジカルハット改 | ||||
| 守備力 | 15 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 20 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 42 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・旅・魔戦・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| ビーバーハット | ||||
| 守備力 | 12 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 18 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 41 | 買値 | 4200 | |
| 装備者 | 魔法戦士 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・グビアナ城下町で購入・錬金 | |||
| ブリリアンハット | ||||
| 守備力 | 16 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 21 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 44 | 買値 | 7100 | |
| 装備者 | 魔法戦士 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ナザム村で購入 | |||
| ヘッドバンド | ||||
| 守備力 | 21 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | - | |
| オシャレ | 24 | 買値 | 4050 | |
| 装備者 | バトルマスター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | カルバドの集落で購入 | |||
| ミネルヴァミトル | ||||
| 守備力 | 14 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 20 | 回魔 | 20 | |
| オシャレ | 47 | 買値 | 14000 | |
| 装備者 | 賢者 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・セントシュタイン城下町で購入(クリア後)・宝の地図「邪眼皇帝アウルート」 | |||
| ちしきのぼうし | ||||
| 守備力 | 13 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 18 | 回魔 | 18 | |
| オシャレ | 30 | 買値 | 12600 | |
| 装備者 | 賢者 | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・セントシュタイン城下町で購入(クリア後)・錬金 | |||
| スターハット | ||||
| 守備力 | 18 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 15 | 回魔 | 15 | |
| オシャレ | 38 | 買値 | 12000 | |
| 装備者 | 男性専用・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | セントシュタイン城下町で購入(クリア後) | |||
| オレンジリボン | ||||
| 守備力 | 18 | レア度 | ★1 | |
| 攻魔 | 14 | 回魔 | 16 | |
| オシャレ | 38 | 買値 | 11500 | |
| 装備者 | 女性専用・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | セントシュタイン城下町で購入(クリア後) | |||
| しわよせのぼうし | ||||
| 守備力 | 17 | レア度 | ★3 | |
| 攻魔 | 12 | 回魔 | 12 | |
| オシャレ | -50 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | ・クエストNo.011・宝の地図 | |||
| しあわせのぼうし | ||||
| 守備力 | 17 | レア度 | ★3 | |
| 攻魔 | 15 | 回魔 | 15 | |
| オシャレ | 60 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | 歩くとMP回復 | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| おうごんのティアラ | ||||
| 守備力 | 19 | レア度 | ★3 | |
| 攻魔 | 19 | 回魔 | 19 | |
| オシャレ | 55 | 買値 | - | |
| 装備者 | 女性専用・僧・魔・旅・魔戦・賢・スター | |||
| 効果 | 眠り・即死・混乱・封印耐性 | |||
| 入手 | ・絶望と憎悪の魔宮(宝箱)・錬金 | |||
| ファントムマスク | ||||
| 守備力 | 20 | レア度 | ★3 | |
| 攻魔 | 16 | 回魔 | 14 | |
| オシャレ | 48 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | - | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| だいまどうぼうし | ||||
| 守備力 | 16 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 25 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 43 | 買値 | - | |
| 装備者 | 魔法使い | |||
| 効果 | MP吸収耐性 | |||
| 入手 | クエストNo.134 | |||
| ウィッチハット | ||||
| 守備力 | 16 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | 24 | 回魔 | - | |
| オシャレ | 45 | 買値 | - | |
| 装備者 | 魔法使い | |||
| 効果 | 封印耐性 | |||
| 入手 | クエストNo.135 | |||
| しんかんのぼうし | ||||
| 守備力 | 16 | レア度 | ★2 | |
| 攻魔 | - | 回魔 | 25 | |
| オシャレ | 41 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧侶 | |||
| 効果 | 即死耐性 | |||
| 入手 | クエストNo.138 | |||
| はるかぜのぼうし | ||||
| 守備力 | 22 | レア度 | ★4 | |
| 攻魔 | 16 | 回魔 | 31 | |
| オシャレ | 54 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | 幻惑耐性 | |||
| 入手 | ・宝の地図「邪眼皇帝アウルート」・錬金 | |||
| なつぐものぼうし | ||||
| 守備力 | 23 | レア度 | ★4 | |
| 攻魔 | 20 | 回魔 | 26 | |
| オシャレ | 54 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | 即死耐性 | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| あきさめのぼうし | ||||
| 守備力 | 24 | レア度 | ★4 | |
| 攻魔 | 26 | 回魔 | 19 | |
| オシャレ | 50 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | 混乱耐性 | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| ふゆぞらのぼうし | ||||
| 守備力 | 25 | レア度 | ★4 | |
| 攻魔 | 30 | 回魔 | 14 | |
| オシャレ | 50 | 買値 | - | |
| 装備者 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スター | |||
| 効果 | 眠り耐性 | |||
| 入手 | 錬金 | |||
| ヨドラゴンクエスト9「星空の守り人」攻略mobile |