| おしゃれな鍛冶屋 |
| 鎧 |
| はがねのよろい | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 800 | +15 | 1875 |
| 装備者 | 主・ハ・チ・テ・ア | |
| 備考 | - | |
| シルバーメイル | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 4000 | +30 | 5475 |
| 装備者 | 主・ハ・テ・ア | |
| 備考 | - | |
| あつでのよろい | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 1200 | +73 | 3975 |
| 装備者 | 主・ハ・テ・ア・ド | |
| 備考 | - | |
| まほうのよろい | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 2000 | +23 | 6000 |
| 装備者 | 主・ハ・チ・テ・ア | |
| 備考 | - | |
| ドラゴンメイル | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 2000 | +35 | 9375 |
| 装備者 | 主・ハ・テ・ア・ド | |
| 備考 | - | |
| ほのおのよろい | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 16000 | +22 | 14250 |
| 装備者 | 主・ハ・テ・ア・ド | |
| 備考 | - | |
| エンデのよろい | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 10000 | +49 | × |
| 装備者 | 主・ハ・テ・ア | |
| 備考 | - | |
| ギガントアーマー | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 20000 | +62 | 21000 |
| 装備者 | ハ・テ・ア・ド | |
| 備考 | - | |
| オルゴーのよろい | ||
| 料金 | かっこよさ | 売値 |
| 20000 | +48 | × |
| 装備者 | 主 | |
| 備考 | 守備力+20 | |
| ヨドラゴンクエスト6『幻の大地』DS攻略mobile |