| 職業・転職 |
| 『勇者』 |
| 勇者 | |||
| Lv | 称号 | 習得特技 | 戦闘 回数 |
| 1 | 村勇者 | アストロン | - |
| 2 | 町勇者 | 凍てつく波動 | 7 |
| 3 | 島勇者 | ライデイン | 12 |
| 4 | 国勇者 | ギガデイン | 20 |
| 5 | 大陸勇者 | めいそう | 20 |
| 6 | 世界の勇者 | ギガスラッシュ | 30 |
| 7 | 真の勇者 | ジゴスパーク | 30 |
| 8 | 宇宙ヒーロー | ミナデイン | 30 |
| 能力補正 | |
| ちから | +10% |
| すばやさ | - |
| みのまもり | - |
| かしこさ | +15% |
| かっこよさ | +10% |
| 最大HP | +10% |
| 最大MP | +10% |
| ヨドラゴンクエスト6『幻の大地』DS攻略mobile |