武器 |
カルベロビュート | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
97 | 45 | 13000 |
装備者 | バ | |
効果 | - | |
入手 | カルベローナで購入 |
きせきのつるぎ | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
100 | 38 | - |
装備者 | 主・ハ・ミ・バ・チ・テ・ア | |
効果 | HP回復 | |
入手 | 景品:ちいさなメダル(40枚) |
キラーピアス | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
35 | 32 | - |
装備者 | ミ・バ | |
効果 | 2回攻撃 | |
入手 | 景品:スライム格闘場(Fランク) |
くさりがま | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
27 | 13 | 1100 |
装備者 | 主・ハ・テ・ア・ド | |
効果 | - | |
入手 | アモール(上)で購入 |
グラコスのヤリ | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
58 | -10 | - |
装備者 | 主・ハ・チ・テ・ア・ド | |
使用 | スカラ | |
入手 | グラコス |
グリンガムのムチ | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
145 | 57 | - |
装備者 | バ | |
効果 | - | |
入手 | 海底宝物庫 |
ゲントのつえ | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
15 | 16 | - |
装備者 | チ | |
使用 | ベホイミ | |
入手 | チャモロの初期装備 |
こおりのやいば | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
62 | 31 | - |
装備者 | ハ・バ | |
効果 | 追加攻撃(ヒャド系) | |
使用 | ヒャダルコ | |
入手 | 景品:スライム格闘場(Eランク) |
こんぼう | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
9 | 5 | 110 |
装備者 | 主・ハ・テ・ア・ド | |
効果 | - | |
入手 | マルシェ・レイドック(上)で購入 |
さびたつるぎ | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
63 | 12 | - |
装備者 | 主 | |
効果 | - | |
入手 | 氷の洞窟 |
ゾンビキラー | ||
攻撃力 | かっこよさ | 買値 |
80 | 5 | 18000 |
装備者 | 主・テ・ア | |
効果 | ゾンビ系に有効 | |
入手 | ガンディーノ・カルベローナで購入 |
ヨドラゴンクエスト6『幻の大地』DS攻略mobile |