◆海中に入るには、マリンスーツ(島でメダル40枚で入手)が必要です。
◆すもぐりのやり方
A連打で早く泳ぐことができます。
黒い影を見つけたらYでもぐって、黒い影を追いかけてAを押して捕獲します。
「!」のマークがでると捕獲成功です。
アコヤガイ |
売値 | 1600 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
アマエビ |
売値 | 650 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 9月後半〜2月 |
備考 | - |
アワビ |
売値 | 400 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
イセエビ |
売値 | 3000 |
時間帯 | 夜 |
季節 | 9月後半〜12月 |
備考 | - |
イソギンチャク |
売値 | 100 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ウニ |
売値 | 800 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 5月〜9月前半 |
備考 | 島にも出現 |
ウミウシ |
売値 | 200 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ウミブドウ |
売値 | 600 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 6月〜9月前半 |
備考 | 島にも出現 |
オイスター |
売値 | 400 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 9月〜2月 |
備考 | - |
オウムガイ |
売値 | 900 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島だけ出現 |
カブトガニ |
売値 | 1500 |
時間帯 | 夜 |
季節 | 7月〜9月 |
備考 | - |
クルマエビ |
売値 | 1600 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 6月〜9月 |
備考 | 島にも出現 |
ケガニ |
売値 | 9000 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 11月〜4月 |
備考 | - |
サザエ |
売値 | 300 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 8月〜5月 |
備考 | - |
シャコ |
売値 | 1250 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ズワイガニ |
売値 | 4000 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 11月〜4月 |
備考 | - |
ダイオウグソクムシ |
売値 | 9000 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島だけ出現 |
タカアシガニ |
売値 | 10000 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 3月〜4月 |
備考 | - |
タコ |
売値 | 1200 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 3月〜7月/9月後半〜1月 |
備考 | 島にも出現 |
タラバガニ |
売値 | 6000 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 11月〜3月 |
備考 | - |
チンアナゴ |
売値 | 600 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島だけ出現 |
トコブシ |
売値 | 300 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ナマコ |
売値 | 150 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 11月〜4月 |
備考 | - |
ハマグリ |
売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 9月〜4月 |
備考 | - |
ヒトデ |
売値 | 100 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ヒラムシ |
売値 | 200 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 8月〜9月前半 |
備考 | 島にも出現 |
フジツボ |
売値 | 200 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ホタテ |
売値 | 1000 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ロブスター |
売値 | 2500 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | 島にも出現 |
ワカメ |
売値 | |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 11月〜7月 |
備考 | 島にも出現 |