アユ |
売値 | 900 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 7月〜9月前半 |
備考 | - |
アロワナ |
売値 | 10000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 6月〜9月前半 |
備考 | - |
イエローパーチ |
売値 | 240 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 10月〜3月 |
備考 | - |
イトウ |
売値 | 15000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 12月〜2月 |
備考 | - |
ウグイ |
売値 | 200 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
ウナギ |
売値 | 2000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 6月〜9月前半 |
備考 | - |
エンゼルフィッシュ |
売値 | 3000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 5月〜10月 |
備考 | - |
エンドリケリー |
売値 | 4000 |
時間帯 | 夜 |
季節 | 6月〜9月 |
備考 | - |
オイカワ |
売値 | 200 |
時間帯 | 昼 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
オオイワナ |
売値 | 3800 |
時間帯 | 3月〜6月=朝と夕 9月〜11月=朝〜夕 |
季節 | 3月〜6月/9月〜11月 |
備考 | 滝にいる |
オタマジャクシ |
売値 | 100 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 3月〜7月 |
備考 | ため池にいる |
ガー |
売値 | 6000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 6月〜9月 |
備考 | 川が広くなっている場所にいる |
カエル |
売値 | 120 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 5月〜8月 |
備考 | ため池にいる |
キンギョ |
売値 | 1300 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
キングサーモン |
売値 | 1800 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 9月後半 |
備考 | - |
グッピー |
売値 | 1300 |
時間帯 | 昼 |
季節 | 4月〜11月 |
備考 | - |
コイ |
売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
サケ |
売値 | 700 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 9月後半 |
備考 | - |
ザリガニ |
売値 | |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 4月〜9月前半 |
備考 | ため池にいる |
シャンハイガニ |
売値 | 2000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 9月後半〜11月 |
備考 | - |
スッポン |
売値 | 3750 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 8月〜9月 |
備考 | - |
タナゴ |
売値 | 900 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 11月〜2月 |
備考 | - |
デメキン |
売値 | 1300 |
時間帯 | 昼 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
ドクターフィッシュ |
売値 | 1500 |
時間帯 | 昼 |
季節 | 5月〜9月 |
備考 | - |
ドジョウ |
売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 3月〜5月 |
備考 | - |
ドラド |
売値 | 15000 |
時間帯 | 朝〜夕 |
季節 | 6月〜9月 |
備考 | 8月前半のみ1日中 |
ドンコ |
売値 | 300 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
ナマズ |
売値 | 800 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 5月〜10月 |
備考 | 川が広くなっている場所にいる |
ニゴイ |
売値 | 200 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
ニシキゴイ |
売値 | 4000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
ニジマス |
売値 | 800 |
時間帯 | 3月〜6月=朝と夕 9月〜11月=朝〜夕 |
季節 | 3月〜6月/9月〜11月 |
備考 | - |
ネオンテトラ |
売値 | 500 |
時間帯 | 昼 |
季節 | 4月〜11月 |
備考 | - |
パイク |
売値 | 1800 |
時間帯 | 朝〜夕 |
季節 | 9月〜12月 |
備考 | - |
ピラニア |
売値 | 2500 |
時間帯 | 昼と夜 |
季節 | 6月〜9月前半 |
備考 | - |
ピラルク |
売値 | 10000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
季節 | 7月〜9月 |
備考 | - |
フナ |
売値 | 120 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
ブラックバス |
売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
ブルーギル |
売値 | 120 |
時間帯 | 昼 |
季節 | 1年中 |
備考 | - |
メダカ |
売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 4月〜8月 |
備考 | ため池にいる |
ヤマメ |
売値 | 1000 |
時間帯 | 3月〜6月=朝と夕 9月〜11月=朝〜夕 |
季節 | 3月〜6月/9月〜11月 |
備考 | - |
ライギョ |
売値 | 5500 |
時間帯 | 昼 |
季節 | 6月〜8月 |
備考 | 川が広くなっている場所にいる |
ワカサギ |
売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
季節 | 12月〜2月 |
備考 | - |