◆島にいるムシは季節に関係なく出現します。
| アカエリアゲハ |
| 売値 | 2500 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 5月〜9月 |
| 場所 | 空中 |
| アキアカネ |
| 売値 | 80 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 9月・10月 |
| 場所 | 空中 |
| アゲハチョウ |
| 売値 | 160 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 3月〜9月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| アブラゼミ |
| 売値 | 200 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 |
| アメンボ |
| 売値 | 130 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 5月〜9月 |
| 場所 | 水面 |
| アリ |
| 売値 | 80 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 1年中 |
| 場所 | くさったカブ/アメ |
| アレクサンドラアゲハ |
| 売値 | 4000 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| イナゴ |
| 売値 | 400 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 8月〜11月 |
| 場所 | 地面 |
| オウゴンオニクワガタ |
| 売値 | 12000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | ヤシの木の幹 島にも出現 |
| オオカバマダラ |
| 売値 | 140 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 9月〜11月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| オオクワガタ |
| 売値 | 10000 |
時間帯 | 深夜~朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| オケラ |
| 売値 | 280 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 11月〜5月 |
| 場所 | 地中 |
| オニヤンマ |
| 売値 | 4500 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| カ |
| 売値 | 130 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | 空中 |
| ガ |
| 売値 | 60 |
時間帯 | 夜〜朝 |
| 季節 | 5月〜9月 |
| 場所 | 空中 |
| カタツムリ |
| 売値 | 250 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 4月〜9月 |
| 場所 | 花(雨天) 島にも出現 |
| カブトムシ |
| 売値 | 1350 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| カマキリ |
| 売値 | 430 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 4月〜11月 |
| 場所 | 花 島にも出現 |
| カミキリムシ |
| 売値 | 260 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 切り株 島にも出現 |
| カメムシ |
| 売値 | 120 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 4月〜10月 |
| 場所 | 木の幹 |
| カラスアゲハ |
| 売値 | 220 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 3月〜9月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| キリギリス |
| 売値 | 160 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月〜9月 |
| 場所 | 地面 島にも出現 |
| ギンヤンマ |
| 売値 | 200 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 6月〜8月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| クマゼミ |
| 売値 | 500 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 |
| クモ |
| 売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 3月〜10月 |
| 場所 | 木をゆらす |
| 備考 | 7〜10月はほぼ深夜〜朝 |
| ゲジ |
| 売値 | 250 |
時間帯 | 夜〜朝 |
| 季節 | 8月〜10月 |
| 場所 | 岩をたたく |
| ゲンゴロウ |
| 売値 | 800 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 5月〜9月 |
| 場所 | 水面 |
| コーカサスオオカブト |
| 売値 | 8000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | ヤシの木の幹 島にも出現 |
| コオロギ |
| 売値 | 130 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 9月〜11月 |
| 場所 | 地面 |
| コガネムシ |
| 売値 | 100 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 7月〜9月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| コノハムシ |
| 売値 | 600 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月〜9月 |
| 場所 | 地面 |
| ゴライアスハナムグリ |
| 売値 | 6000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | ヤシの木の幹 島にも出現 |
| サソリ |
| 売値 | 8000 |
時間帯 | 夜〜早朝 |
| 季節 | 7月〜9月 |
| 場所 | 地面 |
| ショウリョウバッタ |
| 売値 | 200 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 5月〜11月 |
| 場所 | 地面 島にも出現 |
| スズムシ |
| 売値 | 430 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 9月・10月 |
| 場所 | 地面 |
| セミのぬけがら |
| 売値 | 100 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 |
| ゾウカブト |
| 売値 | 8000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | ヤシの木の幹 島にも出現 |
| タマムシ |
| 売値 | 2400 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| タランチュラ |
| 売値 | 8000 |
時間帯 | 夜〜早朝 |
| 季節 | 6月〜8月 |
| 場所 | 地面 |
| ダンゴムシ |
| 売値 | 250 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 1年中 |
| 場所 | 地面 島にも出現 |
| ツクツクホウシ |
| 売値 | 400 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月〜9月 |
| 場所 | 木の幹 |
| テイオウムカシヤンマ |
| 売値 | 8000 |
時間帯 | 夕〜夜 |
| 季節 | 8月〜10月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| テントウムシ |
| 売値 | 200 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 3月〜6月/10月 |
| 場所 | 花 |
| トノサマバッタ |
| 売値 | 600 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 8月〜11月 |
| 場所 | 地面 島にも出現 |
| ナナフシ |
| 売値 | 600 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月〜11月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| ニジイロクワガタ |
| 売値 | 10000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| ノコギリクワガタ |
| 売値 | 2000 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| ノミ |
| 売値 | 70 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 3月〜11月 |
| 場所 | 人についている |
| バイオリンムシ |
| 売値 | 260 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 6月/9月〜11月 |
| 場所 | 切り株 |
| ハエ |
| 売値 | 60 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 1年中 |
| 場所 | くさったカブ、ゴミ |
| ハチ |
| 売値 | 2500 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 1年中 |
| 場所 | 木をゆする |
| ハナカマキリ |
| 売値 | 2400 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 4月〜11月 |
| 場所 | 花 島にも出現 |
| ハンミョウ |
| 売値 | 1500 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 3月〜10月 |
| 場所 | 地面 島にも出現 |
| ヒグラシ |
| 売値 | 550 |
時間帯 | 早朝夕方 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 |
| ビワハゴロモ |
| 売値 | 1800 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| フナムシ |
| 売値 | 200 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 1年中 |
| 場所 | 浜辺 島にも出現 |
| プラチナコガネ |
| 売値 | 6000 |
時間帯 | 深夜~早朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| フンコロガシ |
| 売値 | 800 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 12月〜2月 |
| 場所 | 雪玉のそば |
| ヘラクレスオオカブト |
| 売値 | 12000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | ヤシの木の幹 島にも出現 |
| ホソアカクワガタ |
| 売値 | 8000 |
時間帯 | 夕〜朝 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | ヤシの木の幹 島にも出現 |
| ホタル |
| 売値 | 300 |
時間帯 | 夜〜早朝 |
| 季節 | 6月 |
| 場所 | 水辺 |
| ミイロタテハ |
| 売値 | 3000 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| ミツバチ |
| 売値 | 100 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 3月〜7月 |
| 場所 | 空中 |
| ミノムシ |
| 売値 | 300 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 10月〜2月 |
| 場所 | 木をゆらす |
| ミヤマクワガタ |
| 売値 | 1000 |
時間帯 | 1日中 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |
| ミンミンゼミ |
| 売値 | 300 |
時間帯 | 朝〜夕 |
| 季節 | 7月・8月 |
| 場所 | 木の幹 |
| ムカデ |
| 売値 | 300 |
時間帯 | 夕〜夜 |
| 季節 | 6月〜2月 |
| 場所 | 岩をたたく |
| モルフォチョウ |
| 売値 | 2500 |
時間帯 | 夜〜早朝 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | 空中 島にも出現 |
| モンキチョウ |
| 売値 | 90 |
時間帯 | 早朝〜夕 |
| 季節 | 3月〜6月/9月 |
| 場所 | 空中 |
| 備考 | 9月は朝〜夕に出現 |
| モンシロチョウ |
| 売値 | 90 |
時間帯 | 早朝〜夕 |
| 季節 | 3月〜6月/9月 |
| 場所 | 空中 |
| 備考 | 9月は朝〜夕に出現 |
| ヤドカリ |
| 売値 | 1000 |
時間帯 | 夜〜早朝 |
| 季節 | 1年中 |
| 場所 | 浜辺 島のみ生息 |
| ヤママユガ |
| 売値 | 1200 |
時間帯 | 夜〜早朝 |
| 季節 | 6月〜9月 |
| 場所 | 木の幹 島にも出現 |