| キーリクエスト | 
| キーリクエスト | 
| 新しいお料理を作ろう | ||||
| 内容 | ふわふわクッキーを作る | |||
| 備考 | 新しい料理が増える | |||
| カフェコーデに挑戦しよう | ||||
| 内容 | 工房で「ハワイアンなチェア」を作成して設置 | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| スタッフの服をコーデ | ||||
| 内容 | シェフミッキーな帽子、服、靴にする(デニムの葉っぱはデパートで500ペコスで販売) | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| お客様のリクエスト | ||||
| 内容 | お客様のリクエストに応える | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| パーティーゲージを最大に | ||||
| 内容 | リクエストに答えたり食べ物が売れると溜まっていきます | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える BGM2が開放  | |||
| おいでよ!スティッチ | ||||
| 内容 | スティッチのテーマでカフェのコンボ数を2以上にしてパーティを開く(壁紙、床、テーブル、イスで2コンボになる) | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| お料理を3種類作ろう | ||||
| 内容 | ミッキーマウスのテーマの軽食、ドリンク、スイーツを同時に作る | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える BGM3が開放  | |||
| 流行の料理を作ろう | ||||
| 内容 | 客のあいだで流行しているテーマのお料理を作る。毎日流行が変わります。料理を選択する画面で金色の↑が出ている料理をつくる。 | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| レアなお料理を作ろう | ||||
| 内容 | 銀レア以上のお料理を作る | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える BGM4が開放  | |||
| おいでよ!プーさん | ||||
| 内容 | プーさんのテーマでカフェのコンボ数を2以上にして、パーティーにプーさんか特別な客を招く | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| 軽食を10種類作ろう | ||||
| 内容 | 軽食を10種類以上作る | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| スタッフの服をおそろいに | ||||
| 内容 | 店長と店員の身に着けているものを同じ衣装にする。パーフェクトコーデの衣装を着せてみよう | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える BGM5が開放  | |||
| おいでよ!白雪姫 | ||||
| 内容 | 白雪姫のテーマでカフェのコンボ数を2以上にして、パーティーに白雪姫かコビト達を招く | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| スイーツを12種類作ろう | ||||
| 内容 | スイーツを12種類以上作る | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| おいでよ!ピーターパン | ||||
| 内容 | ピーターパンのテーマでカフェのコンボ数を2以上にして、パーティーにピーターパンか特別なお客様を招く | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| ドリンクを15種類作ろう | ||||
| 内容 | ドリンクを15種類作る | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| ウエスタンパーティー開催 | ||||
| 内容 | ウエスタンのテーマでカフェのコンボ数を2以上にして、パーティーにウエスタンなお客様を招く | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| おいでよ!シンデレラ | ||||
| 内容 | シンデレラのテーマでカフェのコンボ数を6以上にしてパーティーにシンデレラか特別なお客を招く | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| お料理を50種類作ろう | ||||
| 内容 | 軽食、スイーツ、ドリンクを合わせて50種類以上作る | |||
| 備考 | 新しい料理が増える 1度に作れる料理のストック数が5個増える  | |||
| カフェレベル | 
| Lv. | 名称 | 
| 1 | はじまりのオーナー | 
| 2 | 新米オーナー | 
| 3 | 新米オーナー | 
| 4 | 新米オーナー | 
| 5 | 一人前オーナー | 
| 6 | 一人前オーナー | 
| 7 | 一人前オーナー | 
| 8 | ベテランオーナー | 
| 9 | ベテランオーナー | 
| 10 | ベテランオーナー | 
| 11 | ベテランオーナー | 
| 12 | 人気店オーナー | 
| 13 | 人気店オーナー | 
| 14 | 人気店オーナー | 
| 15 | 人気店オーナー | 
| 16 | 超人気店オーナー | 
| 17 | 超人気店オーナー | 
| 18 | 超人気店オーナー | 
| 19 | 超人気店オーナー | 
| 20 | カリスマオーナー | 
| ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ攻略 |