| ファームサークル |
トピアリー広場 |
| トピアリー広場 | |||
| 値段 | 2000 | 売値 | - |
| 材料1 | 石材×20 | ||
| 材料2 | ムーンドロップ草×10 | ||
| 材料3 | マジックブルー草×10 | ||
| 材料4 | マジックレッド草×10 | ||
| 材料5 | - | ||
| 組み立て図 入手条件 |
牧場アドバイス�Aクリア | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||
| ファームサークル |
トピアリー広場 |
| トピアリー広場 | |||
| 値段 | 2000 | 売値 | - |
| 材料1 | 石材×20 | ||
| 材料2 | ムーンドロップ草×10 | ||
| 材料3 | マジックブルー草×10 | ||
| 材料4 | マジックレッド草×10 | ||
| 材料5 | - | ||
| 組み立て図 入手条件 |
牧場アドバイス�Aクリア | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||