| ファームサークル |
太陽の塔 |
| 太陽の塔 | |||
| 値段 | 2300 | 売値 | - |
| 材料1 | 春の太陽×5 | ||
| 材料2 | 石材×20 | ||
| 材料3 | レンガ石×10 | ||
| 材料4 | サンドローズ×10 | ||
| 材料5 | ゴールドパール×10 | ||
| 組み立て図 入手条件 |
2年目春の月1日または牧場アドバイス�Aクリア | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | 作物の色つやアップ | ||
| 備考 | - | ||
| ファームサークル |
太陽の塔 |
| 太陽の塔 | |||
| 値段 | 2300 | 売値 | - |
| 材料1 | 春の太陽×5 | ||
| 材料2 | 石材×20 | ||
| 材料3 | レンガ石×10 | ||
| 材料4 | サンドローズ×10 | ||
| 材料5 | ゴールドパール×10 | ||
| 組み立て図 入手条件 |
2年目春の月1日または牧場アドバイス�Aクリア | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | 作物の色つやアップ | ||
| 備考 | - | ||