| ファームサークル |
ピザがま |
| ピザがま | |||
| 値段 | 1100 | 売値 | - |
| 材料1 | 木材×20 | ||
| 材料2 | 黒い石材×10 | ||
| 材料3 | レンガ石×15 | ||
| 材料4 | 銅×10 | ||
| 材料5 | かたい土×20 | ||
| 組み立て図 入手条件 |
牧場アドバイスBクリア | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||
| ファームサークル |
ピザがま |
| ピザがま | |||
| 値段 | 1100 | 売値 | - |
| 材料1 | 木材×20 | ||
| 材料2 | 黒い石材×10 | ||
| 材料3 | レンガ石×15 | ||
| 材料4 | 銅×10 | ||
| 材料5 | かたい土×20 | ||
| 組み立て図 入手条件 |
牧場アドバイスBクリア | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||