| ファームサークル |
南国の塔 |
| 南国の塔 | |||
| 値段 | 1600 | 売値 | - |
| 材料1 | 石材×30 | ||
| 材料2 | ブルーパール×10 | ||
| 材料3 | 金×5 | ||
| 材料4 | - | ||
| 材料5 | - | ||
| 組み立て図 入手条件 |
ルルココ村の町コミュランクD昇格後〜 | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||
| ファームサークル |
南国の塔 |
| 南国の塔 | |||
| 値段 | 1600 | 売値 | - |
| 材料1 | 石材×30 | ||
| 材料2 | ブルーパール×10 | ||
| 材料3 | 金×5 | ||
| 材料4 | - | ||
| 材料5 | - | ||
| 組み立て図 入手条件 |
ルルココ村の町コミュランクD昇格後〜 | ||
| アイテム説明 | - | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||