| ファームサークル |
粉ひきメーカー |
| 粉ひきメーカー | |||
| 値段 | 15000 | 売値 | - |
| 材料1 | レンガ石×30 | ||
| 材料2 | 木材×10 | ||
| 材料3 | 鉄×5 | ||
| 材料4 | 白い布×10 | ||
| 材料5 | - | ||
| 組み立て図 入手条件 |
2年目春の月1日〜 | ||
| アイテム説明 | 小麦粉や砂糖を作れる。 | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||
| ファームサークル |
粉ひきメーカー |
| 粉ひきメーカー | |||
| 値段 | 15000 | 売値 | - |
| 材料1 | レンガ石×30 | ||
| 材料2 | 木材×10 | ||
| 材料3 | 鉄×5 | ||
| 材料4 | 白い布×10 | ||
| 材料5 | - | ||
| 組み立て図 入手条件 |
2年目春の月1日〜 | ||
| アイテム説明 | 小麦粉や砂糖を作れる。 | ||
| 効果 | なし | ||
| 備考 | - | ||