作物祭 | |||
場所 | ウェスタウン | ||
月日 | 毎月30日 | ||
時間 | 10:00〜13:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
作物を持っている 交差点で司会者と話す | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+500(優勝時はさらに+1000)、ウェスタウンの結婚候補の注目度+1(優勝時はさらに+2) |
動物祭 | |||
場所 | ウェスタウン | ||
月日 | 毎月13日 | ||
時間 | 10:00〜13:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
牧場に動物がいる 交差点で司会者と話す | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+500(優勝時はさらに+1000)、ウェスタウンの結婚候補の注目度+1(優勝時はさらに+2) |
料理祭 | |||
場所 | ウェスタウン | ||
月日 | 夏の月22日、冬の月22日 | ||
時間 | 10:00〜13:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
料理の材料を持っている 交差点で司会者と話す 自宅にキッチンがある | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+500(優勝時はさらに+1000)、ウェスタウンの結婚候補の注目度+1(優勝時はさらに+2) |
夜光祭 | |||
場所 | ルルココ村 | ||
月日 | 2年目以降の春の月4日 | ||
時間 | 20:00〜23:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
交差点でトトタラと話す | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+2000、ルルココ村の結婚候補の注目度+1、一緒に過ごした相手の注目度+5 |
おかゆ祭り | |||
場所 | つゆくさの里 | ||
月日 | 春の月7日 | ||
時間 | いつでも | ||
天気 | どの天気でも | ||
条件 | |||
住人に「おかゆ」か「茶がゆ」か「草かゆ」をプレゼントする | |||
パラメータ変化 | |||
プレゼントした相手の好感度+1500、結婚候補の注目度+3 | |||
備考 | |||
おかゆをプレゼントするとお返しのおかゆがもらえます |
ドリンク祭 | |||
場所 | 開催回数で変化 | ||
月日 | 春の月16日、秋の月4日 | ||
時間 | 10:00〜13:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
茶葉(ウェスタウン、つゆくさの里)やフルーツ(ルルココ村)を持っている 交差点で開催地のまとめ役と話す | |||
詳細 | |||
3人選んでチームを組みます。当たり食材をもっている住人を選ぶ。 [春のドリンク祭の当たり食材] ★ウェスタウン ブルーベリー/さくらんぼ/ベルガモット/りんご/メープルシロップ/レモン/カモミール/ハチミツ/いちご/もも/バニラエッセンス ★ルルココ村 ミルク/ハチミツ/いちご/ブルーベリー/キウイ/ライチ/レモン/りんご/メロン/にんじん/ほうれんそう ★つゆくさの里 うめぼし/しょうが/お米/しそ/抹茶/茶葉/よもぎ/ミント/ローズマリー [秋のドリンク祭の当たり食材] ★ウェスタウン オレンジ/チョコレートジャム/ミント/ベルガモット/ミルク/しょうが/ライチ/ベリー/スターフルーツ/ぶどう/プラム ★ルルココ村 ぶどう/スターフルーツ/ライチ/オレンジ/もも/ココナッツ/タピオカ/マンゴー/バナナ/もも/すいか ★つゆくさの里 ハチミツ/豆乳/小豆/りんご/ヨーグルト/レモン/さとう/オレンジ/ミルク/しょうが/大豆 | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+2000(優勝時はさらに+2000)、開催地の結婚候補の注目度+1(優勝時はさらに+1) |
ペットショー | |||||||||||
場所 | ウェスタウン | ||||||||||
月日 | 春の月22日 | ||||||||||
時間 | 10:00〜13:00 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
条件 | |||||||||||
牧場にペットがいる 交差点で司会者と話す | |||||||||||
詳細 | |||||||||||
お題は「小型犬」「大型犬」「短毛猫」「長毛猫」「カピバラ」の5つ。 ルーキーランクはお題はなしでそれ以上はお題のペットとの仲良し度で審査される。 お題のペット以外で出場した場合は若干の減点があり。 ペットレベルに応じて若干のボーナスが付く。 | |||||||||||
優勝賞品 | |||||||||||
優勝すると下記の順番で賞品がもらえます。下記の賞品を全部もらったらランダムで別の賞品がもらえます。
| |||||||||||
パラメータ変化 | |||||||||||
参加者全員の好感度+500(優勝時はさらに+1000)、ウェスタウンの結婚候補の注目度+1(優勝時はさらに+2) |
女神祭 | |||||||||||||||||
場所 | ウェスタウン | ||||||||||||||||
月日 | 春の月27日 | ||||||||||||||||
時間 | 10:00〜13:00 | ||||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||||
条件 | |||||||||||||||||
交差点でメーガンと話す | |||||||||||||||||
カンパをお願いする住人 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
パラメータ変化 | |||||||||||||||||
参加者全員の好感度+2000(カンパの金額が普通だとさらに+500、多いとさらに+2000)、ウェスタウンの結婚候補の注目度+1、ダンスした相手の注目度+5 |
七夕祭 | |||
場所 | つゆくさの里 | ||
月日 | 2年目以降の夏の月7日 | ||
時間 | 20:00〜23:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
交差点でギンジロウと話す | |||
詳細 | |||
[願いごとの選択肢] ・お金がほしい⇒100000G入手 ・注目されたい⇒結婚候補の注目度+15 ・仲よくなりたい⇒すべての住人の友好度+2000、結婚候補の愛情度+2000 | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+2000、つゆくさの里の結婚候補の注目度+1、一緒に過ごした相手の注目度+5 |
ゲーム大会 | |||||||||||||||
場所 | 開催回数で変化 | ||||||||||||||
月日 | 夏の月20日、冬の月18日 | ||||||||||||||
時間 | 10:00〜13:00 | ||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
条件 | |||||||||||||||
交差点で開催地のまとめ役と話す | |||||||||||||||
詳細 | |||||||||||||||
[ウェスタウン:たまご探し] 個人部門の優勝ライン⇒18個以上 [つゆくさの里:だるま探し] 個人部門の優勝ライン⇒18個以上 [ルルココ村:釣り大会] 個人部門の優勝ライン⇒100cm以上 | |||||||||||||||
釣り大会攻略 | |||||||||||||||
事前に竿を何でも屋で改造しておく。 事前に魚をたくさん釣っていい釣りエサをお店の商品に追加しておく。 大会前に何でも屋で王者の釣りエサをセットしておくと大きい魚が釣れやすくなる。 魚のHIT率を上げたい場合は高級釣りエサをセットしてHIT率が上がる料理を食べると良い。 | |||||||||||||||
優勝賞品 | |||||||||||||||
優勝すると下記の順番で賞品がもらえます。下記の賞品を全部もらったらランダムで別の賞品がもらえます。
パラメータ変化 | 参加者全員の好感度+2000(優勝時はさらに+2000)、開催地の結婚候補の注目度+1(優勝時はさらに+1) | |
花祭り | |||
場所 | ウェスタウン | ||
月日 | 夏の月31日 | ||
時間 | いつでも | ||
天気 | どの天気でも | ||
条件 | |||
ウェスタウンの住人に花か花束をプレゼントする | |||
パラメータ変化 | |||
花をプレゼントした相手の好感度+500(作物の花なら+1000、花束なら+1500)、結婚候補の注目度+3、花祭りのラッピンクで住人の好感度+200 | |||
備考 | |||
花をプレゼントするとお返しの花がもらえます |
いなほ祭 | |||||||||||||||||
場所 | つゆくさの里 | ||||||||||||||||
月日 | 秋の月15日 | ||||||||||||||||
時間 | 10:00〜13:00 | ||||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||||
条件 | |||||||||||||||||
交差点でギンジロウと話す | |||||||||||||||||
カンパをお願いする住人 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
パラメータ変化 | |||||||||||||||||
参加者全員の好感度+2000(カンパの金額が普通だとさらに+500、多いとさらに+2000)、つゆくさの里の結婚候補の注目度+1、ダンスした相手の注目度+5 |
ファッションショー | |||||||||||||||||
場所 | ウェスタウン | ||||||||||||||||
月日 | 秋の月22日 | ||||||||||||||||
時間 | 10:00〜13:00 | ||||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||||
条件 | |||||||||||||||||
交差点で司会者と話す 自宅にクローゼットがある | |||||||||||||||||
詳細 | |||||||||||||||||
お題の系統の服ならポイントが2倍になる。 お題の色と里によってボーナスが付く。 全身で里を統一したり特定のセットを着るとボーナスが付く。 おいしそうな服のセットにもボーナスが付く。 [セットボーナスが付く組み合わせ] ※おいしそうボーナスは★で表示 みの付き旅装束+かさぼうし 早乙女+ほっかむり かっぽうぎ+ほっかむり カウガール+カウガールハット フラダンスボーイ(ガール)+白い(赤い)花かんむり スチームパンクコート(ドレス)+スチームパンクハット+スチームゴーグル エレガントワンピース+エレガントな帽子 クリームワンピース+ゴージャスな帽子 ゴシックスタイル+ゴシックカチューシャ 雪国コート+コサック帽子 メイドロイヤル+メイドカチューシャ デザートタキシード(ドレス)+デザートシルクハット★ 忍者スタイル+忍者の頭布 はっぴーボーイ(ガール)+ねじりはちまき コックウェア+コック帽子 執事服+モノクル ドラキュラマント+トップハット パンプキンスタイル+とんがり帽子 西洋甲冑+西洋のかぶと ピエロ+ピエロの帽子 和菓子の羽織(着物)+和菓子帽★ フルーツパーラマン(レディ)+フルーツパーラハット★ サファリレンジャー+サファリレンジャー帽 ねこの着ぐるみ+ねこの着ぐるみ いぬの着ぐるみ+いぬの着ぐるみ くまの着ぐるみ+くまの着ぐるみ ぱんだの着ぐるみ+ぱんだの着ぐるみ ぺんぎんの着ぐるみ+ぺんぎんの着ぐるみ うしの着ぐるみ+うしの着ぐるみ | |||||||||||||||||
優勝賞品 | |||||||||||||||||
優勝すると下記の順番で賞品がもらえます。下記の賞品を全部もらったらランダムで別の賞品がもらえます。
パラメータ変化 | 参加者全員の好感度+500(優勝時はさらに+1000)、ウェスタウンの結婚候補の注目度+1(優勝時はさらに+2) | |
フルーツ祭り | |||
場所 | ルルココ村 | ||
月日 | 秋の月26日 | ||
時間 | いつでも | ||
天気 | どの天気でも | ||
条件 | |||
ルルココ村の住人にフルーツをプレゼントする | |||
パラメータ変化 | |||
フルーツをプレゼントした相手の好感度+500(作物のフルーツなら+1000)、結婚候補の注目度+3、フルーツ祭りのラッピンクで住人の好感度+200 | |||
備考 | |||
フルーツをプレゼントするとお返しのフルーツがもらえます |
かぼちゃ祭り | |||
場所 | どの里でも | ||
月日 | 秋の月31日 | ||
時間 | いつでも | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
こどもの住人8人に「プリン」か「かぼちゃプリン」か「チョコプリン」をプレゼントする | |||
パラメータ変化 | |||
プレゼントした相手の好感度+2000 |
精霊祭 | |||||||||||||||||
場所 | ルルココ村 | ||||||||||||||||
月日 | 冬の月9日 | ||||||||||||||||
時間 | 10:00〜13:00 | ||||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||||
条件 | |||||||||||||||||
交差点でトトタラと話す | |||||||||||||||||
カンパをお願いする住人 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
パラメータ変化 | |||||||||||||||||
参加者全員の好感度+2000(カンパの金額が普通だとさらに+500、多いとさらに+2000)、ルルココ村の結婚候補の注目度+1、ダンスした相手の注目度+5 |
感謝祭 | |||
場所 | どの里でも | ||
月日 | 冬の月14日 | ||
時間 | いつでも | ||
天気 | どの天気でも | ||
条件 | |||
異性の結婚候補にお菓子をプレゼントする | |||
パラメータ変化 | |||
プレゼントした相手の好感度+2000、注目度+5 | |||
備考 | |||
お菓子をプレゼントするとお返しのお菓子がもらえます |
星夜祭 | |||
場所 | ウェスタウン | ||
月日 | 冬の月25日 | ||
時間 | 20:00〜23:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
交差点でメーガンと話す | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+2000、ウェスタウンの結婚候補の注目度+1、一緒に過ごした相手の注目度+5 |
新年祭 | |||
場所 | どの里でも | ||
月日 | 冬の月31日 | ||
時間 | 20:00〜23:00 | ||
天気 | 晴れ | ||
条件 | |||
交差点で参加したい里のまとめ役と話す | |||
パラメータ変化 | |||
参加者全員の好感度+2000、参加した里の結婚候補の注目度+1 |