にんじん | |||
種価格 | 390 | ||
日数 | 6〜7日 | ||
作物分類 | 野菜 | ||
販売 | ストローマーケット:1年目夏の月25日〜 | ||
備考 | - |
ピーマン | |||
種価格 | 510 | ||
日数 | 11〜13日 | ||
作物分類 | 野菜 | ||
販売 | ストローマーケット:ウェスタウンの町コミュランクC昇格後〜 | ||
備考 | 3日毎に再収穫できる |
ほうれんそう | |||
種価格 | 440 | ||
日数 | 4〜5日 | ||
作物分類 | 野菜 | ||
販売 | 大黒屋雑貨屋:1年目夏の月25日〜 | ||
備考 | 日毎に再収穫できる |
さつまいも | |||
種価格 | 240 | ||
日数 | 5日 | ||
作物分類 | 野菜 | ||
販売 | 大黒屋雑貨屋:つゆくさの里の町コミュランクD昇格後〜 | ||
備考 | 日毎に再収穫できる |
なす | |||
種価格 | 480 | ||
日数 | 11〜13日 | ||
作物分類 | 野菜 | ||
販売 | 大黒屋雑貨屋:つゆくさの里の町コミュランクC昇格後〜 | ||
備考 | 日毎に再収穫できる |
ごぼう | |||
種価格 | 660 | ||
日数 | 9〜11日 | ||
作物分類 | 野菜 | ||
販売 | 大黒屋雑貨屋:つゆくさの里の町コミュランクB昇格またはつゆくさの里に野菜を300個出荷 | ||
備考 |
ガーベラ | |||
種価格 | 630 | ||
日数 | 8〜10日 | ||
作物分類 | 花 | ||
販売 | サウザンドブーケ:1年目夏の月25日〜 | ||
備考 | - |
ホワイトローズ | |||
種価格 | 770 | ||
日数 | 11〜13日 | ||
作物分類 | 花 | ||
販売 | サウザンドブーケ:ウェスタウンの町コミュランクがD以上 | ||
備考 | - |
なでしこ | |||
種価格 | 390 | ||
日数 | 6〜7日 | ||
作物分類 | 花 | ||
販売 | 大黒屋雑貨屋:1年目夏の月25日〜 | ||
備考 | - |
キク | |||
種価格 | 630 | ||
日数 | 11〜13日 | ||
作物分類 | 花 | ||
販売 | 大黒屋雑貨屋:つゆくさの里の町コミュランクA昇格またはつゆくさの里に花を300個出荷 | ||
備考 | - |
ダリア | |||
種価格 | 600 | ||
日数 | 8〜10日 | ||
作物分類 | 花 | ||
販売 | サウザンドブーケ:ウェスタウンの町コミュランクがA以上またはウェスタウンに花を300個以上出荷 | ||
備考 | - |