アカトンボ |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜20 |
売値 | 20 |
場所 | 林道/山のふもと/サファリ |
時期 | 1年目〜 |
タイリクアカネ |
季節 | 夏秋冬 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜20 |
売値 | 30 |
場所 | 林道/恵みの広場/川辺のまきば/サファリ |
時期 | 1年目〜 |
ショウジョウトンボ |
季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 50 |
場所 | 山のふもと/そよかぜの丘/川辺のまきば |
時期 | 1年目〜 |
シオカラトンボ |
季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 40 |
場所 | 山のふもと/サファリ左 |
時期 | 2年目〜 |
アオヤンマ |
季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 60 |
場所 | 山頂/サファリ左 |
時期 | 2年目〜 |
キイトトンボ |
季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 60 |
場所 | 恵みの広場/川辺のまきば |
時期 | 2年目〜 |
ハラビロトンボ |
季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 200 |
場所 | 山のふもと/サファリ右 |
時期 | 2年目〜 |
アオハダトンボ |
季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 16〜20 |
売値 | 100 |
場所 | 林道 |
時期 | 3年目〜 |
オニヤンマ |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 6〜18 |
売値 | 100 |
場所 | サファリ左 |
時期 | 3年目〜 |
ギンヤンマ |
季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 400 |
場所 | サファリ左 |
時期 | 3年目〜 |
オオギンヤンマ |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ |
時間 | 6〜19 |
売値 | 1000 |
場所 | 恵みの広場 |
時期 | 3年目〜 |
テイオウムカシヤンマ |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 15〜18 |
売値 | 2000 |
場所 | サファリ右 |
時期 | 3年目〜 |