| アブラゼミ |
| 季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 12〜18 |
売値 | 20 |
| 場所 | 林道/山のふもと/川辺のまきば |
| 時期 | 1年目〜 |
| ニイニイゼミ |
| 季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 10〜16 |
売値 | 20 |
| 場所 | 林道/恵みの広場/川辺のまきば |
| 時期 | 1年目〜 |
| ハルゼミ |
| 季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜16 |
売値 | 40 |
| 場所 | 林道/恵みの広場/山のふもと |
| 時期 | 1年目〜 |
| クサゼミ |
| 季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜16 |
売値 | 30 |
| 場所 | 林道/川辺のまきば |
| 時期 | 2年目〜 |
| ツクツクボウシ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 30 |
| 場所 | 林道/山のふもと |
| 時期 | 2年目〜 |
| ミンミンゼミ |
| 季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜16 |
売値 | 100 |
| 場所 | 林道/恵みの広場 |
| 時期 | 2年目〜 |
| チッチゼミ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 10〜16 |
売値 | 250 |
| 場所 | 林道 |
| 時期 | 3年目〜 |
| テイオウゼミ |
| 季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 10〜16 |
売値 | 500 |
| 場所 | 林道 |
| 時期 | 3年目〜 |
| エゾゼミ |
| 季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜12 |
売値 | 350 |
| 場所 | 山のふもと |
| 時期 | 3年目〜 |
| ヒグラシ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 150 |
| 場所 | 恵みの広場 |
| 時期 | 3年目〜 |
| クマゼミ |
| 季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
| 時間 | 10〜17 |
売値 | 400 |
| 場所 | 川辺のまきば |
| 時期 | 3年目〜 |