カブトムシ |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 40 |
場所 | 林道/恵みの広場 |
時期 | 1年目〜 |
モロンシロカブト |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 10〜16 |
売値 | 60 |
場所 | 林道/恵みの広場 |
時期 | 2年目〜 |
ヒルスシロカブト |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 180 |
場所 | 林道/川辺のまきば |
時期 | 2年目〜 |
コーカサスオオカブト |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜12 |
売値 | 320 |
場所 | 林道 |
時期 | 3年目〜 |
アヌビスオオカブト |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 13〜18 |
売値 | 250 |
場所 | 林道 |
時期 | 3年目〜 |
エレファスゾウカブト |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 13〜16 |
売値 | 300 |
場所 | 林道 |
時期 | 3年目〜 |
ヘラクレスオオカブト |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 15〜18 |
売値 | 440 |
場所 | 恵みの広場 |
時期 | 3年目〜 |
グラントシロカブト |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 12〜18 |
売値 | 600 |
場所 | 林道 |
時期 | 3年目〜 |
クワガタ |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜18 |
売値 | 40 |
場所 | 恵みの広場/山のふもと |
時期 | 1年目〜 |
オオクワガタ |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜12 |
売値 | 60 |
場所 | 恵みの広場/山のふもと |
時期 | 1年目〜 |
ツヤクワガタ |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ |
時間 | 6〜18 |
売値 | 50 |
場所 | 恵みの広場/山のふもと |
時期 | 2年目〜 |
ニジイロクワガタ |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 10〜16 |
売値 | 400 |
場所 | 山のふもと |
時期 | 3年目〜 |
ギラファノコギリ |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 6〜10 |
売値 | 1000 |
場所 | 山のふもと |
時期 | 3年目〜 |