ゲンジボタル |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 20 |
場所 | 林道/川辺のまきば |
時期 | 1年目〜 |
ヘイケボタル |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 30 |
場所 | 山のふもと/川辺のまきば |
時期 | 1年目〜 |
クロマドボタル |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 20 |
場所 | 林道/山のふもと |
時期 | 1年目〜 |
アキマドボタル |
季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 30 |
場所 | 川辺のまきば |
時期 | 1年目〜 |
スジグロボタル |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 30 |
場所 | 山のふもと |
時期 | 1年目〜 |
キイロスジボタル |
季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 40 |
場所 | 林道/川辺のまきば |
時期 | 2年目〜 |
オバボタル |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 40 |
場所 | 山のふもと/川辺のまきば |
時期 | 2年目〜 |
ナツミオバボタル |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 80 |
場所 | 山のふもと/川辺のまきば |
時期 | 2年目〜 |
クロイワボタル |
季節 | 春 |
天気 | 晴れ |
時間 | 21〜5 |
売値 | 100 |
場所 | 山のふもと |
時期 | 3年目〜 |
シブイロヒゲボタル |
季節 | 秋 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 300 |
場所 | 林道 |
時期 | 3年目〜 |
キベリクシヒゲボタル |
季節 | 秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 20〜5 |
売値 | 400 |
場所 | 川辺のまきば |
時期 | 3年目〜 |
アカミナミボタル |
季節 | 春 |
天気 | 晴れ・雨 |
時間 | 21〜5 |
売値 | 350 |
場所 | 山のふもと |
時期 | 3年目〜 |
カタモンミナミボタル |
季節 | 夏 |
天気 | 晴れ |
時間 | 19〜5 |
売値 | 330 |
場所 | 山のふもと |
時期 | 3年目〜 |