| ショウリョウバッタ |
| 季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 20 |
| 場所 | 林道/山のふもと/山頂/川辺のまきば |
| 時期 | 1年目〜 |
| クツワムシ |
| 季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 40 |
| 場所 | 山のふもと/山頂/恵みの広場/サファリ左 |
| 時期 | 1年目〜 |
| スズムシ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 16〜22 |
売値 | 40 |
| 場所 | 林道/恵みの広場/そよかぜの丘/川辺のまきば |
| 時期 | 1年目〜 |
| コバネイナゴ |
| 季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 20 |
| 場所 | 山のふもと/恵みの広場/そよかぜの丘/サファリ右 |
| 時期 | 1年目〜 |
| オンブバッタ |
| 季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 20 |
| 場所 | 林道/山頂/サファリ左 |
| 時期 | 2年目〜 |
| トノサマバッタ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 13〜18 |
売値 | 200 |
| 場所 | サファリ右 |
| 時期 | 3年目〜 |
| マダラバッタ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 30 |
| 場所 | 林道/川辺のまきば/サファリ左 |
| 時期 | 2年目〜 |
| エンマコオロギ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 16〜22 |
売値 | 200 |
| 場所 | 山頂 |
| 時期 | 3年目〜 |
| ミツカドコオロギ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ |
| 時間 | 10〜16 |
売値 | 60 |
| 場所 | サファリ左 |
| 時期 | 3年目〜 |
| ケラ |
| 季節 | 春夏 |
天気 | 晴れ |
| 時間 | 13〜17 |
売値 | 160 |
| 場所 | 山頂 |
| 時期 | 3年目〜 |
| ツチイナゴ |
| 季節 | 夏秋冬 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜19 |
売値 | 30 |
| 場所 | 山のふもと/恵みの広場/サファリ右 |
| 時期 | 2年目〜 |
| シブイロカヤキリ |
| 季節 | 春夏秋 |
天気 | 晴れ |
| 時間 | 6〜19 |
売値 | 100 |
| 場所 | そよかぜの丘 |
| 時期 | 3年目〜 |
| ササキリ |
| 季節 | 夏秋 |
天気 | 晴れ・雨 |
| 時間 | 6〜18 |
売値 | 150 |
| 場所 | 山頂/そよかぜの丘/サファリ右 |
| 時期 | 2年目〜 |