チャイ・カノン |
ふゆのメニュー |
ふゆのメニュー | |||
料理名 | 価格 | 回復量 | |
チョコフォンデュ | 1860 | 2.0 | |
ピーチパイ | 230 | 0.5 | |
チェリーパイ | 240 | 1.0 | |
アップルパイ | 270 | 1.0 | |
オレンジパイ★ | 330 | 1.0 | |
ブルーベリーパイ | 200 | 0.5 | |
シュークリーム | 950 | 1.5 | |
スイートポテト | 230 | 1.0 | |
ホットケーキ | 540 | 0.5 | |
豆乳ケーキ | 980 | 1.0 | |
ブリオッシュ | 710 | 1.5 | |
プリン | 530 | 1.0 | |
プリンアラモード | 1230 | 1.5 | |
チョコプリン★ | 1180 | 1.5 | |
豆乳プリン | 550 | 1.0 | |
チョコレートケーキ★ | 770 | 1.5 | |
冬の王子Aセット★ | 730 | 2.0 | |
冬の王女Bセット★ | 360 | 2.5 |
牧場物語 はじまりの大地攻略 |