チャイ・カノン |
あきのメニュー |
あきのメニュー | |||
料理名 | 価格 | 回復量 | |
スイートポテト | 230 | 1.0 | |
クレープ | 150 | 0.5 | |
アップルパイ | 270 | 1.0 | |
コーンマフィン | 450 | 0.5 | |
ババロア★ | 1520 | 1.5 | |
ぶどうケーキ★ | 300 | 1.0 | |
アプリコットケーキ | 200 | 0.5 | |
ホットケーキ | 540 | 1.0 | |
豆乳ケーキ | 980 | 1.0 | |
ベジタブルケーキ | 320 | 0.5 | |
アロエヨーグルト | 380 | 1.0 | |
プリン | 530 | 1.0 | |
プリンアラモード | 1230 | 2.0 | |
かぼちゃプリン★ | 990 | 1.0 | |
豆乳プリン | 550 | 1.0 | |
シュークリーム | 950 | 1.0 | |
秋色お茶Aセット★ | 490 | 2.0 | |
秋色お茶Bセット★ | 1260 | 3.0 |
牧場物語 はじまりの大地攻略 |