| レストラン・カモン |
| ふゆのメニュー |
| ふゆのメニュー | |||
| 料理名 | 価格 | 回復量 | |
| シチュー | 830 | 1.5 | |
| ポトフ★ | 690 | 1.0 | |
| グラタン | 860 | 1.5 | |
| オムライス | 930 | 1.5 | |
| ナポリタン | 500 | 1.0 | |
| バターライス | 480 | 0.5 | |
| カネロニ | 1230 | 1.5 | |
| きのこスパゲッティ | 330 | 0.5 | |
| たらこパスタ | 1200 | 1.0 | |
| チーズのパスタ | 430 | 1.0 | |
| お好み焼き★ | 830 | 1.5 | |
| うに丼★ | 780 | 1.5 | |
| 冬野菜セット | 510 | 2.5 | |
| 三種のパスタ★ | 300 | 2.0 | |
| 冬ごもりセット★ | 1150 | 3.0 | |
| グラタンL | 880 | 3.0 | |
| オムライスL | 950 | 3.5 | |
| ナポリタンL | 520 | 3.0 | |
| お好み焼きL | 850 | 3.0 | |
| うに丼L | 800 | 3.0 | |
| 牧場物語 はじまりの大地攻略 |