| レストラン・カモン |
| あきのメニュー |
| あきのメニュー | |||
| 料理名 | 価格 | 回復量 | |
| ピザ | 810 | 1.0 | |
| オムライス | 930 | 1.5 | |
| 月見うどん | 380 | 1.0 | |
| 炊き込みご飯★ | 660 | 1.5 | |
| さつまいもご飯 | 320 | 1.5 | |
| くりご飯★ | 320 | 1.0 | |
| きつねうどん | 700 | 1.0 | |
| アランチーニ | 330 | 0.5 | |
| ドルマ | 850 | 1.5 | |
| さつまいものパスタ | 290 | 0.5 | |
| カルボナーラ★ | 1600 | 2.0 | |
| ラザニア | 1620 | 1.5 | |
| かぼちゃグルメ★ | 630 | 2.5 | |
| フォンデュセット★ | 1230 | 1.5 | |
| 秋のヘルシーセット | 870 | 2.0 | |
| ピザL | 830 | 3.0 | |
| オムライスL | 950 | 3.0 | |
| 月見うどんL | 400 | 2.0 | |
| きつねうどんL | 720 | 2.0 | |
| さつまいものパスタL | 310 | 2.5 | |
| 牧場物語 はじまりの大地攻略 |