| コハナ商店 |
| 道具 |
| カマ | |||
| 値段 | 60 | 時期 | 初期 |
| クワ | |||
| 値段 | 60 | 時期 | 初期 |
| オノ | |||
| 値段 | 70 | 時期 | 春15日 |
| ハンマー | |||
| 値段 | 70 | 時期 | 春15日 |
| じょうろ | |||
| 値段 | 60 | 時期 | 初期 |
| 土 | |||
| 値段 | 0 | 時期 | 初期 |
| 春の太陽 | |||
| 値段 | 500 | 時期 | - |
| 入荷条件 | |||
| ビニールハウスの組み立て図購入後(2年目夏以降) | |||
| 夏の太陽 | |||
| 値段 | 500 | 時期 | - |
| 入荷条件 | |||
| ビニールハウスの組み立て図購入後(2年目夏以降) | |||
| 秋の太陽 | |||
| 値段 | 500 | 時期 | - |
| 入荷条件 | |||
| ビニールハウスの組み立て図購入後(2年目夏以降) | |||
| 冬の太陽 | |||
| 値段 | 500 | 時期 | - |
| 入荷条件 | |||
| ビニールハウスの組み立て図購入後(2年目夏以降) | |||
| ひりょう | |||
| 値段 | 100 | 時期 | 初期 |
| カバン容量UP | |||
| 値段 | 5000 | 時期 | 夏2日 |
| カバン容量UP2 | |||
| 値段 | 10000 | 時期 | 秋2日 |
| 指輪 | |||
| 値段 | 30000 | 時期 | - |
| 入荷条件 | |||
| イベント「告白のしかた」発生後(ハートが水色の異性がいると発生) | |||
| 青い羽根 | |||
| 値段 | 100000 | 時期 | - |
| 入荷条件 | |||
| イベント「プロポーズのしかた」発生後(ハートが赤色の恋人がいると発生) | |||
| 牧場物語 はじまりの大地攻略 |