| コハナ商店 |
| 種・苗 |
| 春 |
| かぶの種 | |||
| 値段 | 210 | 時期 | 初期 |
| じゃがいもの種 | |||
| 値段 | 290 | 時期 | 初期 |
| マーガレットの種 | |||
| 値段 | 240 | 時期 | 初期 |
| きゃべつの種 | |||
| 値段 | 510 | 時期 | 2年目〜 |
| きゅうりの種 | |||
| 値段 | 340 | 時期 | 2年目〜 |
| チューリップの種 | |||
| 値段 | 510 | 時期 | 2年目〜 |
| ピンクローズの種 | |||
| 値段 | 440 | 時期 | 3年目〜 |
| 早期入荷条件 | |||
| マーガレットとレッドローズを一定数出荷(2年目〜) | |||
| 夏 |
| たまねぎの種 | |||
| 値段 | 210 | 時期 | 初期 |
| トマトの種 | |||
| 値段 | 210 | 時期 | 初期 |
| ひまわりの種 | |||
| 値段 | 440 | 時期 | 初期 |
| レッドローズの種 | |||
| 値段 | 390 | 時期 | 初期 |
| かぼちゃの種 | |||
| 値段 | 370 | 時期 | 2年目〜 |
| とうもろこしの種 | |||
| 値段 | 760 | 時期 | 2年目〜 |
| あじさいの種 | |||
| 値段 | 390 | 時期 | 2年目〜 |
| すいかの種 | |||
| 値段 | 2840 | 時期 | 3年目〜 |
| 早期入荷条件 | |||
| 夏の野菜(たまねぎ、かぼちゃ、トマト、とうもろこし)を全種類出荷(2年目〜) | |||
| 秋 |
| ほうれんそうの種 | |||
| 値段 | 290 | 時期 | 初期 |
| にんじんの種 | |||
| 値段 | 260 | 時期 | 初期 |
| なでしこの種 | |||
| 値段 | 260 | 時期 | 初期 |
| なすの種 | |||
| 値段 | 320 | 時期 | 2年目〜 |
| さつまいもの種 | |||
| 値段 | 160 | 時期 | 2年目〜 |
| ホワイトローズの種 | |||
| 値段 | 510 | 時期 | 2年目〜 |
| ガーベラの種 | |||
| 値段 | 420 | 時期 | 2年目〜 |
| ピーマンの種 | |||
| 値段 | 340 | 時期 | 3年目〜 |
| 早期入荷条件 | |||
| 秋の野菜(ほうれんそう、にんじん、なす、さつまいも)を全種類出荷(2年目〜) | |||
| 冬 |
| だいこんの種 | |||
| 値段 | 190 | 時期 | 初期 |
| ブロッコリーの種 | |||
| 値段 | 390 | 時期 | 初期 |
| スノードロップの種 | |||
| 値段 | 390 | 時期 | 初期 |
| はくさいの種 | |||
| 値段 | 510 | 時期 | 2年目〜 |
| りんどうの種 | |||
| 値段 | 290 | 時期 | 2年目〜 |
| ブルーローズの種 | |||
| 値段 | 2430 | 時期 | 3年目〜 |
| 入荷条件 | |||
| サンドラ屋台で一定回数交換する(2年目〜) | |||
| 一年中 |
| お米の苗 | |||
| 値段 | 160 | 時期 | 2年目〜 |
| 小麦の種 | |||
| 値段 | 130 | 時期 | 初期 |
| 大豆の種 | |||
| 値段 | 200 | 時期 | 初期 |
| れんこんの苗 | |||
| 値段 | 260 | 時期 | 初期 |
| さくらんぼの苗 | |||
| 値段 | 170 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| ももの苗 | |||
| 値段 | 420 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| りんごの苗 | |||
| 値段 | 240 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| ぶどうの苗 | |||
| 値段 | 560 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| キウイの苗 | |||
| 値段 | 510 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| オレンジの苗 | |||
| 値段 | 990 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| 茶葉の種 | |||
| 値段 | 840 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| 亜麻の種 | |||
| 値段 | 170 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| 綿花の種 | |||
| 値段 | 270 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| バジルの種 | |||
| 値段 | 340 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| ローリエの種 | |||
| 値段 | 1110 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| ベルガモットの種 | |||
| 値段 | 1340 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| しいたけの種 | |||
| 値段 | 310 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| しめじの種 | |||
| 値段 | 260 | 時期 | |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| 牧草の種 | |||
| 値段 | 20 | 時期 | 初期 |
| 入荷条件 | |||
| - | |||
| 牧場物語 はじまりの大地攻略 |