トンボ |
アカトンボ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(秋/冬) 川:朝〜夕(秋/冬) | ||
備考 | |||
- |
ショウジョウトンボ | |||
売値 | 50 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(秋) 川:朝〜夕(秋) | ||
備考 | |||
- |
タイリクアカネ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(秋) | ||
備考 | |||
- |
アオヤンマ | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(秋) 川:朝〜夕(夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
キイトトンボ | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(秋) 川:朝〜夕(秋) | ||
備考 | |||
- |
シオカラトンボ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(夏/秋) 川:朝〜夕(夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
ハラビロトンボ | |||
売値 | 200 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(夏/秋/冬) 川:朝〜夕(秋/冬) | ||
備考 | |||
- |
アオハダトンボ | |||
売値 | 100 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(秋) | ||
備考 | |||
- |
オニヤンマ | |||
売値 | 100 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
川:朝〜夕(秋) | ||
備考 | |||
- |
ギンヤンマ | |||
売値 | 400 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(秋) 山頂:朝〜夕(夏/秋) 川:朝〜夕(夏/秋) 古代遺跡:1日中(通年) | ||
備考 | |||
- |
オオギンヤンマ | |||
売値 | 1000 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(秋) サクラの国:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
2年目〜 |
テイオウムカシヤンマ | |||
売値 | 2000 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
南国:1日中(通年) | ||
備考 | |||
2年目〜 |
ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略mobile |