テントウムシ |
ナナホシテントウ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:ほぼ1日中(春/秋) 山頂:朝〜夕(春) | ||
備考 | |||
- |
ナミテントウ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:ほぼ1日中(秋) 山頂:朝〜夕(春) 川:朝〜夕(秋) | ||
備考 | |||
- |
ウスキホシテントウ | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:ほぼ1日中(春/秋) | ||
備考 | |||
- |
キイロテントウ | |||
売値 | 50 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:ほぼ1日中(春/秋) | ||
備考 | |||
- |
シロホシテントウ | |||
売値 | 100 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
森:ほぼ1日中(春/秋) | ||
備考 | |||
- |
カメノコテントウ | |||
売値 | 180 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
南国:朝〜夕すぎ(通年) | ||
備考 | |||
- |
ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |