セミ |
アブラゼミ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏/秋) 川:朝〜夕(夏) | ||
備考 | |||
- |
ニイニイゼミ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) 山頂:朝〜夕(春/夏) | ||
備考 | |||
- |
ハルゼミ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(春/夏) | ||
備考 | |||
- |
クサゼミ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(春/夏) | ||
備考 | |||
- |
ツクツクボウシ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(夏) 山頂:朝〜夕(春/夏/秋) 川:朝〜夕(夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
ミンミンゼミ | |||
売値 | 100 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) | ||
備考 | |||
- |
クマゼミ | |||
売値 | 400 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) | ||
備考 | |||
- |
チッチゼミ | |||
売値 | 250 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
ヒグラシ | |||
売値 | 150 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
エゾゼミ | |||
売値 | 350 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
サクラの国:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
テイオウゼミ | |||
売値 | 500 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
古代遺跡:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |