| カエル |
| アマガエル | |||
| 売値 | 20 | ||
| 天気 | 雨 | ||
| 場所/ 時間帯 |
川:朝〜夕すぎ(春/夏/秋) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| イエアメガエル | |||
| 売値 | 20 | ||
| 天気 | 雨 | ||
| 場所/ 時間帯 |
川:朝〜夕すぎ(夏/秋) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| アカメアマガエル | |||
| 売値 | 30 | ||
| 天気 | 雨 | ||
| 場所/ 時間帯 |
森:夕〜翌朝(夏/秋) 山頂:夕〜翌朝(夏/秋) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| ヒキガエル | |||
| 売値 | 50 | ||
| 天気 | 雨 | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夕〜夜(春) 山頂:朝〜夕すぎ(夏) 川:昼〜夕すぎ(春) 川:朝〜夕すぎ(夏/秋) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| ヤマアカガエル | |||
| 売値 | 30 | ||
| 天気 | 雨 | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(夏/秋) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| ゴライアスガエル | |||
| 売値 | 550 | ||
| 天気 | - | ||
| 場所/ 時間帯 |
古代遺跡:夕〜翌朝(通年) | ||
| 備考 | |||
| 2年目〜 | |||
| トノサマガエル | |||
| 売値 | 100 | ||
| 天気 | - | ||
| 場所/ 時間帯 |
サクラの国:朝〜夕(通年) | ||
| 備考 | |||
| 2年目〜 | |||
| ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |