カブトムシ・クワガタ |
オオクワガタ | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) | ||
備考 | |||
- |
カブトムシ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) 川:夜〜翌朝(夏) | ||
備考 | |||
- |
クワガタ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) 川:夜〜翌朝(夏) | ||
備考 | |||
- |
ツヤクワガタ | |||
売値 | 50 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) | ||
備考 | |||
- |
ヒルスシロカブト | |||
売値 | 180 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(春/夏) | ||
備考 | |||
- |
モロンシロカブト | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ/雨/台風 | ||
場所/ 時間帯 |
森:1日中(夏) | ||
備考 | |||
- |
アヌビスゾウカブト | |||
売値 | 250 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
1日中(夏) | ||
備考 | |||
- |
グラントシロカブト | |||
売値 | 600 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
1日中(夏) | ||
備考 | |||
- |
エレファスゾウカブト | |||
売値 | 300 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
南国:朝〜夕(通年) 古代遺跡:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ギラファノコギリ | |||
売値 | 1000 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
古代遺跡:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
コーカサスオオカブト | |||
売値 | 320 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
古代遺跡:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ニジイロクワガタ | |||
売値 | 400 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
南国:朝〜夕(通年) 古代遺跡:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ヘラクレスオオカブト | |||
売値 | 440 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
古代遺跡:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |