| ホタル |
| アキマドボタル | |||
| 売値 | 20 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| クロマドボタル | |||
| 売値 | 20 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
森:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| ゲンジボタル | |||
| 売値 | 20 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
川:夜〜翌朝(夏) サクラの国:夜〜翌朝(通年) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| スジグロボタル | |||
| 売値 | 30 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
森:夜〜翌朝(夏) 川:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| ヘイケボタル | |||
| 売値 | 30 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(夏) サクラの国:夜〜翌朝(通年) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| オバボタル | |||
| 売値 | 40 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(夏) 川:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| キイロスジボタル | |||
| 売値 | 40 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
川:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| ナツミオバボタル | |||
| 売値 | 80 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(夏) 川:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| カタモンミナミボタル | |||
| 売値 | 330 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(夏) 川:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| 2年目〜 | |||
| クロイワボタル | |||
| 売値 | 100 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(夏) 川:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| - | |||
| シブイロヒゲボタル | |||
| 売値 | 300 | ||
| 天気 | 晴れ | ||
| 場所/ 時間帯 |
山頂:夜〜翌朝(夏) | ||
| 備考 | |||
| 2年目〜 | |||
| アカミナミボタル | |||
| 売値 | 350 | ||
| 天気 | - | ||
| 場所/ 時間帯 |
サクラの国:夜〜翌朝(通年) | ||
| 備考 | |||
| 2年目〜 | |||
| キベリクシヒゲボタル | |||
| 売値 | 400 | ||
| 天気 | - | ||
| 場所/ 時間帯 |
サクラの国:夜〜翌朝(通年) | ||
| 備考 | |||
| 2年目〜 | |||
| ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |