チョウ |
ウラナミシジミ | |||
売値 | 50 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(夏/秋) 山頂:朝〜夕(夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
オオゴマダラ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
川:朝〜夕(春/夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
モンキチョウ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(春/夏/秋) 川:朝〜夕(春/夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
モンシロチョウ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(春/夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
オオキチョウ | |||
売値 | 50 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(春/夏/秋) 川:朝〜夕(春/夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
キタテハ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(春/夏/秋) 川:朝〜夕(春) | ||
備考 | |||
- |
シロモルフォ | |||
売値 | 100 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
森:昼〜夕(春) 山頂:昼〜夕(夏) 川:昼〜夕(春) | ||
備考 | |||
- |
ツマベニチョウ | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(夏) 山頂:朝〜夕(夏) 川:朝〜夕(夏) | ||
備考 | |||
- |
ヒメジャノメ | |||
売値 | 50 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(春/夏/秋) 川:朝〜夕(春) | ||
備考 | |||
- |
アゲハチョウ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(春) 山頂:朝〜夕(夏/秋) 川:朝〜夕(春/夏/秋) | ||
備考 | |||
- |
オオムラサキ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
川:朝〜夕(春(2年目〜)/夏) サクラの国:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ビロードタテハ | |||
売値 | 100 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(秋) | ||
備考 | |||
- |
ミヤマカラスアゲハ | |||
売値 | 50 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(春/夏/秋) 南国:1日中(通年) | ||
備考 | |||
2年目〜 |
ムラサキタテハ | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜夕(春/夏) 山頂:昼〜夕(秋) | ||
備考 | |||
春と夏出現は2年目〜 |
カザリシロチョウ | |||
売値 | 500 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
古代遺跡:1日中(通年) | ||
備考 | |||
2年目〜 |
トリバネアゲハ | |||
売値 | 380 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
南国:1日中(通年) | ||
備考 | |||
- |
ヘレナモルフォ | |||
売値 | 400 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
古代遺跡:1日中(通年) | ||
備考 | |||
- |
ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |