バッタ |
クツワムシ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:夕〜翌朝(冬) 山頂:夕〜翌朝(夏) 川:夕〜翌朝(春) | ||
備考 | |||
- |
コバネイナゴ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(秋) 山頂:朝〜夕(春) 川:朝〜夕(冬) | ||
備考 | |||
- |
ショウリョウバッタ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(春) 山頂:朝〜夕(秋) 川:朝〜夕(夏) | ||
備考 | |||
- |
スズムシ | |||
売値 | 40 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:夕〜翌朝(夏) 山頂:夕〜翌朝(夏) 川:夕〜翌朝(夏) | ||
備考 | |||
- |
オンブバッタ | |||
売値 | 20 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ササキリ | |||
売値 | 150 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(秋/冬) 山頂:朝〜夕(夏) | ||
備考 | |||
2年目〜 |
ツチイナゴ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
森:朝〜夕(春/夏) 山頂:朝〜夕(秋/冬) 川:朝〜夕(春/夏) | ||
備考 | |||
- |
マダラバッタ | |||
売値 | 30 | ||
天気 | 晴れ/雨 | ||
場所/ 時間帯 |
川:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
- |
ケラ | |||
売値 | 160 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:朝〜昼(春/夏) 川:朝〜昼(春/夏) サクラの国:朝〜夕(通年) 古代遺跡:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
サクラの国の秋のみ1年目〜出現 遺跡秋の2、3年目以外は1日中出現 |
シブイロカヤキリ | |||
売値 | 100 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
山頂:夕〜翌朝(春/秋/冬) | ||
備考 | |||
春は2年目〜出現 |
ミツカドコオロギ | |||
売値 | 60 | ||
天気 | 晴れ | ||
場所/ 時間帯 |
森:夕〜翌朝(春/秋/冬) | ||
備考 | |||
- |
エンマコオロギ | |||
売値 | 200 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
古代遺跡:夕〜翌朝(通年) | ||
備考 | |||
2年目〜 |
トノサマバッタ | |||
売値 | 200 | ||
天気 | - | ||
場所/ 時間帯 |
サクラの国:朝〜夕(通年) | ||
備考 | |||
2年目〜 |
ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |