| 鉱山について |
| 採取物一覧 | |||
| 黒い石/クズ鉱石/銅/鉄/レンガ石/ガラス石/キラキラ光る石/コイン/光るコイン |
| 採掘物一覧 | |||
| 鉱石名 | 売値 | 場所 | |
| 小石 | 5 | 青/緑 | |
| 石 | 50 | 青/緑 | |
| 黒い石 | 200 | 青/緑/赤 | |
| クズ鉱石 | 10 | 青/緑/赤 | |
| レンガ石 | 50 | 青/緑 | |
| ガラス石 | 200 | 青/緑 | |
| ほたる石 | 3700 | 青 | |
| キラキラ光る石 | 1 | 緑/赤 | |
| 銅 | 500 | 青/緑/赤 | |
| 鉄 | 300 | 青/緑/赤 | |
| 銀 | 4500 | 青/緑/赤 | |
| 金 | 5000 | 青/緑/赤 | |
| プラチナ | 5500 | 緑/赤 | |
| ミスリル | 3200 | 青/緑/赤 | |
| オリハルコン | 3200 | 青/緑/赤 | |
| アダマンタイト | 3200 | 青/緑/赤 | |
| めのう | 3700 | 青 | |
| ひすい | 4000 | 青 | |
| サンドローズ | 3700 | 緑 | |
| 水晶 | 3700 | 緑 | |
| ムーンストーン | 4500 | 緑/赤 | |
| ペリドット | 3700 | 緑 | |
| アメジスト | 3700 | 青/緑 | |
| エメラルド | 3700 | 青/緑 | |
| ルビー | 3700 | 青/緑 | |
| トパーズ | 3700 | 青/赤 | |
| ダイヤモンド | 10000 | 緑/赤 | |
| ピンクダイヤモンド | 15000 | 緑/赤 | |
| 賢者の石 | 1 | 緑/赤 | |
| コイン | 100 | 青/緑 | |
| くすんだコイン | 150 | 緑/赤 | |
| 光るコイン | 500 | 緑/赤 | |
| 欠片 | - | 緑 | |
| 料理レシピ | - | 青/緑/赤 | |
| 組み立て図 | - | 青/緑/赤 | |
| ◆ほしい鉱石入手方法 |
| ヨ牧場物語 はじまりの大地攻略 |