家畜の生存日数/老衰死の確率 | ||||||||
生存日数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
ニワトリ | 0% | 0% | 5% | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% |
黒ニワトリ | 0% | 5% | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100% |
ウシ | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% |
茶ウシ | 0% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% |
ヒツジ | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% |
黒ヒツジ | 0% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% |
アルパカ | 0% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% |
※茶ウシや黒ヒツジは寿命が短い |